2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是北京外国语大学2021年各专业的拟录取分数情况。
北京外国语大学(Beijing Foreign Studies University),简称北外,位于北京市,是“211工程”高校。根据北京外国语大学官网公布的2021年研究生拟录取名单,对北京外国语大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
阿拉伯语笔译(阿拉伯学院) | 368 | 374 | 371.67 | 3 |
阿拉伯语口译(阿拉伯学院) | 359 | 388 | 372.60 | 5 |
阿拉伯语语言文学(阿拉伯学院) | 394 | 437 | 412.86 | 7 |
德语笔译(德语学院) | 360 | 368 | 363.67 | 3 |
德语口译(德语学院) | 366 | 408 | 389.67 | 6 |
德语语言文学(德语学院) | 395 | 433 | 411.07 | 15 |
俄语笔译(俄语学院) | 355 | 388 | 366.83 | 6 |
俄语口译(俄语学院) | 357 | 407 | 376.20 | 10 |
俄语语言文学(俄语学院) | 358 | 407 | 385.78 | 9 |
法律(非法学)(法学院) | 322 | 398 | 360.36 | 45 |
法学理论(法学院) | 388 | 388 | 388.00 | 1 |
国际法学(法学院) | 324 | 405 | 349.23 | 13 |
民商法学(法学院) | 322 | 391 | 352.00 | 7 |
刑法学(法学院) | 333 | 395 | 362.67 | 3 |
法语笔译(法语学院) | 387 | 387 | 387.00 | 1 |
法语口译(法语学院) | 355 | 400 | 371.10 | 10 |
法语语言文学(法语学院) | 360 | 401 | 377.00 | 8 |
亚非地区研究(非洲学院) | 386 | 386 | 386.00 | 1 |
亚非语言文学(非洲学院) | 426 | 426 | 426.00 | 1 |
翻译学(高级翻译学院) | 402 | 434 | 416.89 | 9 |
英语口译(高级翻译学院) | 359 | 415 | 381.23 | 66 |
国际关系(国际关系学院) | 359 | 425 | 383.33 | 24 |
外交学(国际关系学院) | 368 | 396 | 382.00 | 3 |
比较教育学(国际教育学院) | 354 | 375 | 363.33 | 3 |
高等教育学(国际教育学院) | 338 | 341 | 339.50 | 2 |
课程与教学论(国际教育学院) | 343 | 363 | 353.25 | 4 |
工商管理(国际商学院) | 170 | 223 | 191.50 | 34 |
管理科学与工程(国际商学院) | 345 | 393 | 372.40 | 10 |
国际贸易学(国际商学院) | 361 | 375 | 368.00 | 2 |
国际商务(国际商学院) | 349 | 411 | 379.10 | 21 |
会计(国际商学院) | 230 | 259 | 240.85 | 72 |
会计学(国际商学院) | 353 | 381 | 367.00 | 2 |
金融(国际商学院) | 355 | 432 | 392.83 | 23 |
金融学(国际商学院) | 351 | 417 | 373.00 | 4 |
企业管理(国际商学院) | 380 | 380 | 380.00 | 1 |
外交学(国际商学院) | 341 | 420 | 382.79 | 19 |
传播学(国际新闻与传播学院) | 392 | 417 | 401.83 | 6 |
新闻学(国际新闻与传播学院) | 371 | 411 | 389.13 | 8 |
新闻与传播(国际新闻与传播学院) | 355 | 416 | 378.91 | 32 |
比较文学与跨文化研究(国际中国文化研究院) | 357 | 408 | 381.53 | 15 |
世界史(历史学院) | 330 | 390 | 367.80 | 5 |
马克思主义基本原理(马克思主义学院) | 390 | 409 | 401.67 | 3 |
马克思主义中国化研究(马克思主义学院) | 367 | 372 | 369.50 | 2 |
思想政治教育(马克思主义学院) | 341 | 405 | 377.13 | 8 |
欧洲语言文学(欧语学院) | 356 | 421 | 382.27 | 15 |
意大利语口译(欧语学院) | 361 | 395 | 386.43 | 7 |
日语语言文学(日本学研究中心) | 383 | 442 | 404.67 | 24 |
日语口译(日语学院) | 370 | 388 | 378.00 | 6 |
日语语言文学(日语学院) | 384 | 397 | 391.80 | 5 |
比较文学与世界文学(外国文学研究所) | 387 | 387 | 387.00 | 1 |
欧洲语言文学(西葡语学院) | 389 | 389 | 389.00 | 1 |
西班牙语笔译(西葡语学院) | 390 | 390 | 390.00 | 1 |
西班牙语口译(西葡语学院) | 374 | 410 | 392.78 | 9 |
西班牙语语言文学(西葡语学院) | 369 | 399 | 380.80 | 5 |
朝鲜语口译(亚洲学院) | 390 | 408 | 395.83 | 6 |
泰语笔译(亚洲学院) | 367 | 441 | 391.38 | 8 |
亚非地区研究(亚洲学院) | 409 | 417 | 413.33 | 3 |
亚非语言文学(亚洲学院) | 378 | 421 | 401.92 | 13 |
翻译学(英语学院) | 388 | 437 | 414.00 | 5 |
英语笔译(英语学院) | 368 | 404 | 380.66 | 41 |
英语口译(英语学院) | 357 | 397 | 374.21 | 24 |
英语语言文学(英语学院) | 385 | 434 | 401.30 | 43 |
外国语言学及应用语言学(中国外语与教育研究中心) | 369 | 420 | 388.29 | 14 |
比较文学与世界文学(中文学院) | 375 | 430 | 402.00 | 11 |
汉语国际教育(中文学院) | 371 | 416 | 392.07 | 60 |
文艺学(中文学院) | 378 | 396 | 387.00 | 2 |
语言学及应用语言学(中文学院) | 375 | 414 | 394.00 | 6 |
中国古代文学(中文学院) | 388 | 421 | 406.80 | 5 |
中国现当代文学(中文学院) | 392 | 424 | 408.00 | 2 |
英语笔译(专用英语学院) | 355 | 375 | 365.00 | 7 |
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
北外考研(北外考研有多难)
评论列表 人参与