摘要:考研国家线,是国家确定的初试成绩基本要求,包括应试科目总分要求和单科分数要求。
教育部根据全国不同地区经济发展情况和教育水平等,把全国31个省市自治区分为两类,分别为一区和二区。
教育部按照一区、二区制定并公布参加全国统考和联考考生进入复试的初试成绩基本要求。报考地处一区、二区招生单位的考生,分别为A类考生和B类考生。
虽说不是过了国家线就代表能够考上研,但是过国家线是进入复试和进行调剂的基本要求,所以,它是考研er非常重要的数据参考。
只有知道自己的分数要求,才能更有针对性地制定目标。接下来,我们来看一下考研各学科门类2015-2019年的国家线走势图和各科目分数要求。超全汇总,建议收藏!
►学术硕士
哲学
哲学总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 42 | 39 |
2018 | 39 | 36 |
2017 | 38 | 35 |
2016 | 36 | 33 |
2015 | 37 | 34 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 63 | 59 |
2018 | 59 | 54 |
2017 | 57 | 53 |
2016 | 54 | 50 |
2015 | 56 | 51 |
经济学
经济学总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 49 | 46 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 46 | 43 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 45 | 42 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 74 | 69 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 69 | 65 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 68 | 63 |
法学
法学总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 42 | 39 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 42 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 66 | 62 |
2018 | 63 | 59 |
2017 | 66 | 62 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 63 | 59 |
教育学
教育学(不含体育学)总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 44 | 41 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 132 | 123 |
2018 | 132 | 123 |
2017 | 132 | 123 |
2016 | 135 | 126 |
2015 | 132 | 123 |
文学
文学总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 51 | 48 |
2018 | 55 | 52 |
2017 | 53 | 50 |
2016 | 53 | 50 |
2015 | 52 | 49 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 77 | 72 |
2018 | 83 | 78 |
2017 | 80 | 75 |
2016 | 80 | 75 |
2015 | 78 | 74 |
历史学
历史学总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 43 | 40 |
2017 | 45 | 42 |
2016 | 44 | 41 |
2015 | 42 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 132 | 123 |
2018 | 129 | 120 |
2017 | 135 | 126 |
2016 | 132 | 123 |
2015 | 126 | 117 |
理学
理学总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 41 | 38 |
2018 | 38 | 35 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 39 | 36 |
2015 | 36 | 33 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 62 | 57 |
2018 | 57 | 53 |
2017 | 59 | 54 |
2016 | 59 | 54 |
2015 | 54 | 50 |
工学
工学(不含工学照顾专业)总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 39 | 36 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 36 | 33 |
2015 | 38 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 59 | 54 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 54 | 50 |
2015 | 57 | 53 |
农学
农学总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 34 | 31 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 51 | 47 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
医学
医学(不含中医类照顾专业)总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 43 | 40 |
2018 | 40 | 37 |
2017 | 40 | 37 |
2016 | 41 | 38 |
2015 | 39 | 36 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 129 | 120 |
2018 | 120 | 111 |
2017 | 120 | 111 |
2016 | 123 | 114 |
2015 | 117 | 108 |
军事学
军事学总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 37 | 34 |
2018 | 37 | 34 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 38 | 35 |
2015 | 39 | 36 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 56 | 51 |
2018 | 56 | 51 |
2017 | 59 | 54 |
2016 | 57 | 53 |
2015 | 59 | 54 |
管理学
管理学总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 49 | 46 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 46 | 43 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 46 | 43 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 74 | 69 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 69 | 65 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 69 | 65 |
艺术学
艺术学总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 38 | 35 |
2018 | 36 | 33 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 57 | 53 |
2018 | 54 | 50 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
体育学
体育学总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 35 | 32 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 105 | 96 |
2018 | 102 | 93 |
2017 | 102 | 93 |
2016 | 102 | 93 |
2015 | 102 | 93 |
工学照顾专业
工学照顾专业总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 35 | 32 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 36 | 33 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 53 | 48 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 54 | 50 |
中医类照顾专业
中医类照顾专业总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 42 | 39 |
2018 | 39 | 36 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 40 | 37 |
2015 | 38 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 126 | 117 |
2018 | 117 | 108 |
2017 | 117 | 108 |
2016 | 120 | 111 |
2015 | 114 | 105 |
享受少数民族照顾政策
享受少数民族照顾政策的考生总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 30 | 30 |
2018 | 30 | 30 |
2017 | 30 | 30 |
2016 | 30 | 30 |
2015 | 30 | 30 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 45 | 45 |
2018 | 45 | 45 |
2017 | 45 | 45 |
2016 | 45 | 45 |
2015 | 45 | 45 |
►国家线趋势图-专业硕士
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估
经济学专硕(不含审计)总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 49 | 46 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 46 | 43 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 45 | 42 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 74 | 69 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 69 | 65 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 68 | 63 |
审计
经济学专硕(审计)总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 42 | 37 |
2018 | 42 | 37 |
2017 | 42 | 37 |
2016 | 39 | 34 |
2015 | 40 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 84 | 74 |
2018 | 84 | 74 |
2017 | 84 | 74 |
2016 | 78 | 68 |
2015 | 80 | 70 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务
法学专硕总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 42 | 39 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 42 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 66 | 62 |
2018 | 63 | 59 |
2017 | 66 | 62 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 63 | 59 |
教育、汉语国际教育
教育学专硕(教育、汉语国际教育)总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 44 | 41 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 66 | 62 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 66 | 62 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 66 | 62 |
应用心理
教育学专硕(应用心理)总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 44 | 41 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 132 | 123 |
2018 | 132 | 123 |
2017 | 132 | 123 |
2016 | 135 | 126 |
2015 | 132 | 123 |
体育
教育学专硕(体育)总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 35 | 32 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 105 | 96 |
2018 | 102 | 93 |
2017 | 102 | 93 |
2016 | 102 | 93 |
2015 | 102 | 93 |
翻译、新闻与传播、出版
文学专硕总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 51 | 48 |
2018 | 55 | 52 |
2017 | 53 | 50 |
2016 | 53 | 50 |
2015 | 52 | 49 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 77 | 72 |
2018 | 83 | 78 |
2017 | 80 | 75 |
2016 | 80 | 75 |
2015 | 78 | 74 |
文物与博物馆
历史学专硕总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 43 | 40 |
2017 | 45 | 42 |
2016 | 44 | 41 |
2015 | 42 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 132 | 123 |
2018 | 129 | 120 |
2017 | 135 | 126 |
2016 | 132 | 123 |
2015 | 126 | 117 |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划
工学专硕(不含工程照顾领域*)总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 39 | 36 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 36 | 33 |
2015 | 38 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 59 | 54 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 54 | 50 |
2015 | 57 | 53 |
农业、兽医、风景园林、林业
农学专硕总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 34 | 31 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 51 | 47 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学
医学专硕(不含临床医学照顾专业)总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 43 | 40 |
2018 | 40 | 37 |
2017 | 40 | 37 |
2016 | 41 | 38 |
2015 | 39 | 36 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 129 | 120 |
2018 | 120 | 111 |
2017 | 120 | 111 |
2016 | 123 | 114 |
2015 | 117 | 108 |
临床医学中医类照顾专业*
临床医学中医类照顾专业*总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 42 | 39 |
2018 | 39 | 36 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 40 | 37 |
2015 | 38 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 126 | 117 |
2018 | 117 | 108 |
2017 | 117 | 108 |
2016 | 120 | 111 |
2015 | 114 | 105 |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理
管理学专硕总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 42 | 37 |
2018 | 42 | 37 |
2017 | 42 | 37 |
2016 | 39 | 34 |
2015 | 40 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 84 | 74 |
2018 | 84 | 74 |
2017 | 84 | 74 |
2016 | 78 | 68 |
2015 | 80 | 70 |
艺术
艺术学专硕总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 38 | 35 |
2018 | 36 | 33 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 57 | 53 |
2018 | 54 | 50 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
工程照顾领域*
工程照顾领域*总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 35 | 32 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 36 | 33 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 53 | 48 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 54 | 50 |
享受少数民族政策的考生*
享受少数民族政策的考生*总分国家线趋势图及单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 30 | 30 |
2018 | 30 | 30 |
2017 | 30 | 30 |
2016 | 30 | 30 |
2015 | 30 | 30 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 45 | 45 |
2018 | 45 | 45 |
2017 | 45 | 45 |
2016 | 45 | 45 |
2015 | 45 | 45 |
评论列表 人参与