2022年安徽中医药大学考研调剂公告
1.学术型计划
院系代码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 |
001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 8 |
001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 5 |
001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 9 |
001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 9 |
001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 6 |
002 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 32 |
003 | 中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 14 |
003 | 中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 14 |
003 | 中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 14 |
004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 18 |
004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 29 |
004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 13 |
004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 14 |
004 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 7 |
004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 15 |
004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 70 |
004 | 药学院 | 1007Z1 | 药代动力学 | 9 |
023 | 皖西学院 | 100800 | 中药学 | 10 |
005 | 医药信息工程学院 | 1006Z1 | 中医药信息学 | 8 |
006 | 医药经济管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 18 |
007 | 护理学院 | 1005Z1 | 中医护理学 | 8 |
008 | 人文与国教院 | 1005Z2 | 中医文化学 | 6 |
011 | 一附院 | 100506 | 中医内科学 | 16 |
011 | 一附院 | 100507 | 中医外科学 | 4 |
011 | 一附院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 7 |
011 | 一附院 | 100509 | 中医妇科学 | 4 |
011 | 一附院 | 100510 | 中医儿科学 | 1 |
011 | 一附院 | 100511 | 中医五官科学 | 4 |
011 | 一附院 | 100512 | 针灸推拿学 | 6 |
011 | 一附院 | 100602 | 中西医结合临床 | 13 |
012 | 二附院 | 100506 | 中医内科学 | 2 |
012 | 二附院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 2 |
012 | 二附院 | 100512 | 针灸推拿学 | 8 |
013 | 神研所 | 100602 | 中西医结合临床 | 7 |
017 | 安医附院高新区 | 100506 | 中医内科学 | 2 |
017 | 安医附院高新区 | 100602 | 中西医结合临床 | 4 |
2.专业学位计划
院系代码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 |
007 | 护理学院 | 105400 | 护理学 | 32 |
004 | 药学院 | 105500 | 药学 | 44 |
004 | 药学院 | 105600 | 中药学 | 42 |
015 | 上海药物研究所 | 105500 | 药学 | 30 |
015 | 上海药物研究所 | 105600 | 中药学 | 10 |
023 | 皖西学院 | 105600 | 中药学 | 20 |
011 | 一附院 | 105701 | 中医内科学 | 71 |
011 | 一附院 | 105702 | 中医外科学 | 16 |
011 | 一附院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 14 |
011 | 一附院 | 105704 | 中医妇科学 | 10 |
011 | 一附院 | 105705 | 中医儿科学 | 3 |
011 | 一附院 | 105706 | 中医五官科学 | 10 |
011 | 一附院 | 105707 | 针灸推拿学 | 24 |
011 | 一附院 | 105709 | 中西医结合临床 | 68 |
011 | 一附院 | 105710 | 全科医学 | 20 |
012 | 二附院 | 105701 | 中医内科学 | 8 |
012 | 二附院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 4 |
012 | 二附院 | 105707 | 针灸推拿学 | 64 |
013 | 神研所 | 105709 | 中西医结合临床 | 7 |
014 | 芜湖市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 3 |
014 | 芜湖市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 2 |
014 | 芜湖市中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 6 |
014 | 芜湖市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 |
014 | 芜湖市中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 3 |
014 | 芜湖市中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 5 |
014 | 芜湖市中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 9 |
016 | 六安市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 12 |
016 | 六安市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 3 |
016 | 六安市中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 3 |
016 | 六安市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 1 |
016 | 六安市中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 2 |
016 | 六安市中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 2 |
016 | 六安市中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 7 |
017 | 安医附院高新区 | 105701 | 中医内科学 | 6 |
017 | 安医附院高新区 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 |
018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 15 |
018 | 太和县中医院 | 105702 | 中医外科学 | 5 |
018 | 太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 12 |
018 | 太和县中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 1 |
018 | 太和县中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 2 |
018 | 太和县中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 5 |
019 | 滁州市中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 2 |
019 | 滁州市中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 1 |
019 | 滁州市中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 2 |
019 | 滁州市中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 6 |
019 | 滁州市中西医结合医院 | 105710 | 全科医学 | 2 |
020 | 徐州市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 10 |
020 | 徐州市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 10 |
020 | 徐州市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 |
020 | 徐州市中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 4 |
020 | 徐州市中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 1 |
021 | 苏州市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 3 |
021 | 苏州市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 2 |
021 | 苏州市中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 4 |
022 | 铜陵市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 5 |
022 | 铜陵市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 1 |
022 | 铜陵市中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 1 |
022 | 铜陵市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 3 |
022 | 铜陵市中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 1 |
022 | 铜陵市中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 7 |
评论列表 人参与