考研经济学精选课 | |
视频:微观经济学基础精讲课程 | 视频:宏观经济学基础精讲课程 |
视频:政治经济学基础课程 | 视频:北京大学871经济学重难点精讲课程 |
视频:中国人民大学802经济学综合导学课程 | 视频:中国人民大学802经济学综合真题解析课程 |
视频:中央财经大学801经济学导学课程 | 视频:浙江大学801经济学综合重难点课程 |
02经济学0201理论经济学020101政治经济学(103)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国人民大学 | 5★ | 8 | 四川大学 | 4★ | 15 | 山东大学 | 4★ |
2 | 南开大学 | 5★ | 9 | 西北大学 | 4★ | 16 | 吉林大学 | 4★ |
3 | 厦门大学 | 5★ | 10 | 南京大学 | 4★ | 17 | 浙江大学 | 4★ |
4 | 西南财经大学 | 5★ | 11 | 北京师范大学 | 4★ | 18 | 湖南大学 | 4★ |
5 | 北京大学 | 5★ | 12 | 福建师范大学 | 4★ | 19 | 东北财经大学 | 4★ |
6 | 武汉大学 | 4★ | 13 | 中南财经政法大学 | 4★ | 20 | 湘潭大学 | 4★ |
7 | 复旦大学 | 4★ | 14 | 云南大学 | 4★ | 21 | 深圳大学 | 4★ |
3★等(31个): 中央财经大学、华南师范大学、江西财经大学、安徽大学、山西财经大学、清华大学、辽宁大学、上海财经大学、河南大学、华东师范大学、徐州师范大学、南京财经大学、西北政法大学、中央民族大学、上海师范大学、南京师范大学、华中师范大学、吉林财经大学、中国地质大学、新疆大学、西北师范大学、兰州大学、苏州大学、四川师范大学、延安大学、西南大学、上海大学、内蒙古财经学院、江西农业大学、云南师范大学、广西师范大学 | ||||||||
2★等(30个):名单略 | ||||||||
0★等(21个):名单略 |
020102经济思想史(29)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国人民大学 | 5★ | 3 | 北京大学 | 4★ | 5 | 复旦大学 | 4★ |
2 | 南开大学 | 4★ | 4 | 上海财经大学 | 4★ | 6 | 厦门大学 | 4★ |
3★等(9个): 武汉大学、福建师范大学、中南财经政法大学、吉林大学、西北大学、四川大学、浙江大学、东北财经大学、辽宁大学 | ||||||||
2★等(8个):名单略 | ||||||||
0★等(6个):名单略 |
020103经济史(38)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国人民大学 | 5★ | 4 | 武汉大学 | 4★ | 7 | 山西大学 | 4★ |
2 | 南开大学 | 5★ | 5 | 复旦大学 | 4★ | 8 | 清华大学 | 4★ |
3 | 北京大学 | 4★ | 6 | 厦门大学 | 4★ | |||
3★等(11个): 中南财经政法大学、上海财经大学、四川大学、西北大学、西南财经大学、辽宁大学、东北财经大学、福建师范大学、江西财经大学、贵州财经学院、兰州大学 | ||||||||
2★等(11个):名单略 | ||||||||
0★等(8个):名单略 |
020104西方经济学(67)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京大学 | 5★ | 6 | 南开大学 | 4★ | 11 | 中南财经政法大学 | 4★ |
2 | 中国人民大学 | 5★ | 7 | 武汉大学 | 4★ | 12 | 浙江大学 | 4★ |
3 | 厦门大学 | 5★ | 8 | 清华大学 | 4★ | 13 | 中山大学 | 4★ |
4 | 复旦大学 | 4★ | 9 | 江西财经大学 | 4★ | |||
5 | 华中科技大学 | 4★ | 10 | 上海财经大学 | 4★ | |||
3★等(21个): 东北财经大学、山东大学、四川大学、西南财经大学、吉林大学、北京师范大学、辽宁大学、西北大学、福建师范大学、南京大学、上海交通大学、华中师范大学、西北工业大学、中国地质大学、湖南大学、中央财经大学、郑州大学、华南师范大学、中南民族大学、中国海洋大学、湖南师范大学 | ||||||||
2★等(20个):名单略 | ||||||||
0★等(13个):名单略 |
020105世界经济(67)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 复旦大学 | 5★ | 6 | 武汉大学 | 4★ | 11 | 南京大学 | 4★ |
2 | 厦门大学 | 5★ | 7 | 辽宁大学 | 4★ | 12 | 中南财经政法大学 | 4★ |
3 | 南开大学 | 5★ | 8 | 吉林大学 | 4★ | 13 | 中山大学 | 4★ |
4 | 中国人民大学 | 4★ | 9 | 对外经济贸易大学 | 4★ | |||
5 | 北京大学 | 4★ | 10 | 四川大学 | 4★ | |||
3★等(21个): 东北师范大学、上海财经大学、东北财经大学、浙江大学、华东师范大学、河北大学、北京师范大学、山东大学、中国政法大学、西北大学、湖北大学、福建师范大学、河南大学、西南财经大学、广东外语外贸大学、华中科技大学、国际关系学院、江西财经大学、海南大学、苏州大学、湖南大学 | ||||||||
2★等(20个):名单略 | ||||||||
0★等(13个):名单略 |
020106人口、资源与环境经济学(76)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国人民大学 | 5★ | 6 | 北京大学 | 4★ | 11 | 西南财经大学 | 4★ |
2 | 南开大学 | 5★ | 7 | 吉林大学 | 4★ | 12 | 浙江大学 | 4★ |
3 | 复旦大学 | 5★ | 8 | 中南财经政法大学 | 4★ | 13 | 陕西师范大学 | 4★ |
4 | 武汉大学 | 5★ | 9 | 新疆大学 | 4★ | 14 | 福建师范大学 | 4★ |
5 | 厦门大学 | 4★ | 10 | 北京师范大学 | 4★ | 15 | 西北大学 | 4★ |
3★等(23个): 青岛大学、云南大学、四川大学、上海财经大学、东北财经大学、山东师范大学、山东大学、辽宁大学、江西财经大学、南京农业大学、湖南师范大学、西安交通大学、中国地质大学、重庆大学、河海大学、中山大学、华中农业大学、中南大学、南京大学、河北农业大学、大连理工大学、西北师范大学、北京工业大学 | ||||||||
2★等(23个):名单略 | ||||||||
0★等(15个):名单略 |
0202应用经济学020201国民经济学(74)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国人民大学 | 5★ | 6 | 复旦大学 | 4★ | 11 | 武汉大学 | 4★ |
2 | 北京大学 | 5★ | 7 | 西南财经大学 | 4★ | 12 | 东北财经大学 | 4★ |
3 | 中央财经大学 | 5★ | 8 | 中南财经政法大学 | 4★ | 13 | 山东大学 | 4★ |
4 | 辽宁大学 | 5★ | 9 | 暨南大学 | 4★ | 14 | 西北大学 | 4★ |
5 | 厦门大学 | 4★ | 10 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 15 | 上海财经大学 | 4★ |
3★等(22个): 河南大学、天津财经大学、陕西师范大学、湖南大学、东南大学、华南理工大学、浙江大学、南京大学、上海理工大学、北京航空航天大学、济南大学、吉林大学、长沙理工大学、华中科技大学、北京信息科技大学、对外经济贸易大学、西南政法大学、昆明理工大学、山东经济学院、上海师范大学、西安电子科技大学、郑州大学 | ||||||||
2★等(22个):名单略 | ||||||||
0★等(15个):名单略 |
020202区域经济学(130)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 厦门大学 | 5★ | 10 | 西安交通大学 | 4★ | 19 | 西南财经大学 | 4★ |
2 | 兰州大学 | 5★ | 11 | 清华大学 | 4★ | 20 | 辽宁大学 | 4★ |
3 | 南开大学 | 5★ | 12 | 武汉大学 | 4★ | 21 | 对外经济贸易大学 | 4★ |
4 | 中央财经大学 | 5★ | 13 | 吉林大学 | 4★ | 22 | 复旦大学 | 4★ |
5 | 中国人民大学 | 5★ | 14 | 中南财经政法大学 | 4★ | 23 | 中山大学 | 4★ |
6 | 北京大学 | 5★ | 15 | 东北财经大学 | 4★ | 24 | 南京大学 | 4★ |
7 | 河南大学 | 5★ | 16 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 25 | 重庆工商大学 | 4★ |
8 | 东北师范大学 | 4★ | 17 | 湖南大学 | 4★ | 26 | 重庆大学 | 4★ |
9 | 暨南大学 | 4★ | 18 | 上海财经大学 | 4★ | |||
3★等(39个): 西南大学、广东外语外贸大学、浙江大学、华东师范大学、东南大学、宁波大学、浙江理工大学、辽宁师范大学、西北大学、燕山大学、华中师范大学、大连理工大学、西北师范大学、中南民族大学、浙江师范大学、北京师范大学、中国海洋大学、湘潭大学、中国地质大学、南昌大学、深圳大学、西安理工大学、南京财经大学、贵州大学、兰州商学院、武汉理工大学、同济大学、中国农业大学、山东经济学院、西安外国语大学、浙江工商大学、甘肃农业大学、苏州大学、西南民族大学、四川大学、西北农林科技大学、中央民族大学、上海理工大学、云南师范大学 | ||||||||
2★等(39个):名单略 | ||||||||
0★等(26个):名单略 |
020203财政学(含:税收学)(62)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国人民大学 | 5★ | 5 | 中南财经政法大学 | 4★ | 9 | 山东大学 | 4★ |
2 | 中央财经大学 | 5★ | 6 | 上海财经大学 | 4★ | 10 | 武汉大学 | 4★ |
3 | 东北财经大学 | 5★ | 7 | 南开大学 | 4★ | 11 | 湖南大学 | 4★ |
4 | 厦门大学 | 5★ | 8 | 北京大学 | 4★ | 12 | 江西财经大学 | 4★ |
3★等(19个): 中山大学、西安交通大学、天津财经大学、西南财经大学、首都经济贸易大学、苏州大学、辽宁大学、对外经济贸易大学、复旦大学、广东商学院、同济大学、浙江财经学院、暨南大学、山东财政学院、浙江大学、内蒙古财经学院、中南大学、上海理工大学、西安财经学院 | ||||||||
2★等(19个):名单略 | ||||||||
0★等(12个):名单略 |
020204金融学(含:保险学)(112)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中央财经大学 | 5★ | 9 | 暨南大学 | 4★ | 17 | 西安交通大学 | 4★ |
2 | 西南财经大学 | 5★ | 10 | 辽宁大学 | 4★ | 18 | 中山大学 | 4★ |
3 | 中国人民大学 | 5★ | 11 | 上海交通大学 | 4★ | 19 | 上海财经大学 | 4★ |
4 | 厦门大学 | 5★ | 12 | 北京大学 | 4★ | 20 | 南京大学 | 4★ |
5 | 复旦大学 | 5★ | 13 | 东北财经大学 | 4★ | 21 | 湖南大学 | 4★ |
6 | 南开大学 | 5★ | 14 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 22 | 清华大学 | 4★ |
7 | 中南财经政法大学 | 4★ | 15 | 天津财经大学 | 4★ | |||
8 | 武汉大学 | 4★ | 16 | 吉林大学 | 4★ | |||
3★等(34个): 山东大学、山西财经大学、华东师范大学、首都经济贸易大学、苏州大学、西南大学、江西财经大学、天津大学、哈尔滨工业大学、中国地质大学、南京师范大学、重庆大学、南京财经大学、浙江工商大学、广东商学院、四川大学、南京理工大学、中南大学、浙江大学、中国海洋大学、东华大学、同济大学、上海理工大学、南京农业大学、大连理工大学、上海对外贸易学院、安徽财经大学、长沙理工大学、郑州大学、上海大学、山东经济学院、武汉理工大学、北京师范大学、广西大学 | ||||||||
2★等(34个):名单略 | ||||||||
0★等(22个):名单略 |
020205产业经济学(159)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 东北财经大学 | 5★ | 12 | 中南财经政法大学 | 4★ | 23 | 天津财经大学 | 4★ |
2 | 北京交通大学 | 5★ | 13 | 北京大学 | 4★ | 24 | 辽宁大学 | 4★ |
3 | 中国人民大学 | 5★ | 14 | 湖南大学 | 4★ | 25 | 对外经济贸易大学 | 4★ |
4 | 南开大学 | 5★ | 15 | 上海交通大学 | 4★ | 26 | 吉林大学 | 4★ |
5 | 中央财经大学 | 5★ | 16 | 武汉理工大学 | 4★ | 27 | 武汉大学 | 4★ |
6 | 西安交通大学 | 5★ | 17 | 西南财经大学 | 4★ | 28 | 重庆大学 | 4★ |
7 | 暨南大学 | 5★ | 18 | 上海财经大学 | 4★ | 29 | 新疆农业大学 | 4★ |
8 | 山东大学 | 5★ | 19 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 30 | 南京财经大学 | 4★ |
9 | 厦门大学 | 4★ | 20 | 江西财经大学 | 4★ | 31 | 湖南科技大学 | 4★ |
10 | 复旦大学 | 4★ | 21 | 哈尔滨商业大学 | 4★ | 32 | 西安财经学院 | 4★ |
11 | 南京大学 | 4★ | 22 | 浙江大学 | 4★ | |||
3★等(48个): 合肥工业大学、上海海事大学、华中农业大学、北京理工大学、华南农业大学、湘潭大学、四川理工学院、北京工商大学、安徽农业大学、安徽大学、南昌大学、上海海洋大学、北京物资学院、华中师范大学、大连海事大学、上海大学、四川大学、浙江工商大学、天津商业大学、安徽工业大学、上海师范大学、兰州大学、浙江财经学院、华南理工大学、宁波大学、华东师范大学、兰州交通大学、东华大学、大连理工大学、天津工业大学、北京邮电大学、桂林电子科技大学、南京农业大学、同济大学、中南大学、东南大学、西南交通大学、石河子大学、长沙理工大学、南京航空航天大学、山东农业大学、长江大学、扬州大学、山东理工大学、山西财经大学、河南大学、华东理工大学、西北师范大学 | ||||||||
2★等(47个):名单略 | ||||||||
0★等(32个):名单略 |
020206国际贸易学(113)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 9 | 天津财经大学 | 4★ | 17 | 上海财经大学 | 4★ |
2 | 南开大学 | 5★ | 10 | 东北财经大学 | 4★ | 18 | 山东大学 | 4★ |
3 | 中国人民大学 | 5★ | 11 | 浙江工业大学 | 4★ | 19 | 辽宁大学 | 4★ |
4 | 厦门大学 | 5★ | 12 | 中南财经政法大学 | 4★ | 20 | 首都经济贸易大学 | 4★ |
5 | 湖南大学 | 5★ | 13 | 南京大学 | 4★ | 21 | 浙江工商大学 | 4★ |
6 | 中央财经大学 | 5★ | 14 | 浙江大学 | 4★ | 22 | 吉林大学 | 4★ |
7 | 武汉大学 | 4★ | 15 | 西南财经大学 | 4★ | 23 | 江南大学 | 4★ |
8 | 复旦大学 | 4★ | 16 | 西安交通大学 | 4★ | |||
3★等(34个): 华南农业大学、上海交通大学、暨南大学、哈尔滨工业大学、江苏大学、广东外语外贸大学、清华大学、上海海事大学、中山大学、中国农业大学、东南大学、上海对外贸易学院、哈尔滨工程大学、泸州医学院、大连理工大学、大连海事大学、北京交通大学、重庆大学、宁波大学、北京理工大学、东华大学、华中科技大学、南京农业大学、安徽财经大学、华中农业大学、华东师范大学、北京师范大学、北京工业大学、吉林财经大学、贵州财经学院、北京工商大学、中国海洋大学、河北工业大学、杭州电子科技大学 | ||||||||
2★等(33个):名单略 | ||||||||
0★等(23个):名单略 |
020207劳动经济学(55)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 厦门大学 | 5★ | 5 | 南开大学 | 4★ | 9 | 浙江大学 | 4★ |
2 | 中央财经大学 | 5★ | 6 | 中南财经政法大学 | 4★ | 10 | 湖南大学 | 4★ |
3 | 中国人民大学 | 5★ | 7 | 西南财经大学 | 4★ | 11 | 东北财经大学 | 4★ |
4 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 8 | 华南师范大学 | 4★ | |||
3★等(17个): 上海财经大学、重庆理工大学、武汉大学、山东大学、北京师范大学、南京大学、北京物资学院、暨南大学、安徽财经大学、武汉理工大学、中南大学、南京理工大学、山东经济学院、同济大学、郑州大学、河南大学、信阳师范学院 | ||||||||
2★等(16个):名单略 | ||||||||
0★等(11个):名单略 |
020208统计学(69)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国人民大学 | 5★ | 6 | 北京大学 | 4★ | 11 | 山西财经大学 | 4★ |
2 | 厦门大学 | 5★ | 7 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 12 | 首都经济贸易大学 | 4★ |
3 | 天津财经大学 | 5★ | 8 | 上海财经大学 | 4★ | 13 | 暨南大学 | 4★ |
4 | 西南财经大学 | 4★ | 9 | 东北财经大学 | 4★ | 14 | 西安交通大学 | 4★ |
5 | 中央财经大学 | 4★ | 10 | 浙江工商大学 | 4★ | |||
3★等(21个):中南财经政法大学、辽宁大学、湖南大学、江苏大学、复旦大学、江西财经大学、天津大学、福州大学、河北大学、南京航空航天大学、安徽财经大学、西安财经学院、云南大学、华中科技大学、杭州电子科技大学、西北师范大学、山东经济学院、重庆工商大学、成都信息工程学院、浙江大学、南京大学 | ||||||||
2★等(20个):名单略 | ||||||||
0★等(14个):名单略 |
020209数量经济学(86)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中央财经大学 | 5★ | 7 | 华侨大学 | 4★ | 13 | 中南财经政法大学 | 4★ |
2 | 清华大学 | 5★ | 8 | 上海财经大学 | 4★ | 14 | 华中科技大学 | 4★ |
3 | 厦门大学 | 5★ | 9 | 东北财经大学 | 4★ | 15 | 首都经济贸易大学 | 4★ |
4 | 中国人民大学 | 5★ | 10 | 西安交通大学 | 4★ | 16 | 西南财经大学 | 4★ |
5 | 南开大学 | 4★ | 11 | 武汉大学 | 4★ | 17 | 山东大学 | 4★ |
6 | 吉林大学 | 4★ | 12 | 重庆大学 | 4★ | |||
3★等(26个):暨南大学、对外经济贸易大学、天津财经大学、复旦大学、辽宁大学、湖南大学、天津大学、中国矿业大学、中山大学、中国地质大学、北方工业大学、武汉理工大学、电子科技大学、安徽工业大学、河北工业大学、中国农业大学、河海大学、华北电力大学、郑州大学、湘潭大学、山西财经大学、华中师范大学、安徽大学、华南理工大学、东北大学、浙江工商大学 | ||||||||
2★等(26个):名单略 | ||||||||
0★等(17个):名单略 |
020210国防经济(18)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中央财经大学 | 5★ | 3 | 厦门大学 | 4★ | |||
2 | 中国人民大学 | 4★ | 4 | 上海财经大学 | 4★ | |||
3★等(5个): 西南财经大学、山东大学、西安交通大学、北京理工大学、北京航空航天大学 | ||||||||
2★等(5个):名单略 | ||||||||
0★等(4个):名单略 |
全国经济学院校排名
评论列表 人参与