| 1201 管理科学与工程 |
|
序号 | 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 10003 清华大学 | 92 |
2 | 10056 天津大学 | 84 |
3 | 10335 浙江大学 | |
4 | 10698 西安交通大学 | |
5 | 90002 国防科学技术大学 | |
6 | 10006 北京航空航天大学 | 83 |
7 | 10248 上海交通大学 | |
8 | 10359 合肥工业大学 | |
9 | 10213 哈尔滨工业大学 | 81 |
10 | 10247 同济大学 | |
11 | 10358 中国科学技术大学 | |
12 | 10533 中南大学 | |
13 | 10286 东南大学 | 80 |
14 | 10007 北京理工大学 | 78 |
15 | 10141 大连理工大学 | |
16 | 10246 复旦大学 | |
17 | 10287 南京航空航天大学 | |
18 | 10487 华中科技大学 | |
19 | 10013 北京邮电大学 | 76 |
20 | 10284 南京大学 | |
21 | 10290 中国矿业大学 | |
22 | 10610 四川大学 | |
23 | 10611 重庆大学 |
| 1202 工商管理 |
|
| 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 10002 中国人民大学 | 88 |
2 | 10698 西安交通大学 | |
3 | 10003 清华大学 | 87 |
4 | 10558 中山大学 | |
5 | 10384 厦门大学 | 86 |
6 | 10001 北京大学 | 83 |
7 | 10055 南开大学 | |
8 | 10141 大连理工大学 | 81 |
9 | 10248 上海交通大学 | |
10 | 10272 上海财经大学 | |
11 | 10284 南京大学 | |
12 | 10173 东北财经大学 | 80 |
13 | 10246 复旦大学 | |
14 | 10486 武汉大学 | |
15 | 10532 湖南大学 | |
16 | 10651 西南财经大学 | |
17 | 10034 中央财经大学 | 78 |
18 | 10036 对外经济贸易大学 | |
19 | 10056 天津大学 | |
20 | 10611 重庆大学 | |
21 | 10614 电子科技大学 | |
22 | 10487 华中科技大学 | 77 |
23 | 10561 华南理工大学 | |
24 | 10183 吉林大学 | 76 |
25 | 10422 山东大学 | |
26 | 10520 中南财经政法大学 | |
27 | 10610 四川大学 | |
28 | 10613 西南交通大学 |
| 1203 农林经济管理 |
|
序号 | 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 10335 浙江大学 | 89 |
2 | 10002 中国人民大学 | 87 |
3 | 10504 华中农业大学 | 86 |
4 | 10019 中国农业大学 | 83 |
5 | 10564 华南农业大学 | |
6 | 10307 南京农业大学 | 82 |
7 | 10712 西北农林科技大学 | 80 |
8 | 10022 北京林业大学 | 77 |
9 | 10224 东北农业大学 | 75 |
10 | 10635 西南大学 | |
11 | 10225 东北林业大学 | 73 |
| 1204 公共管理 |
|
序号 | 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 10002 中国人民大学 | 90 |
2 | 10003 清华大学 | 88 |
3 | 10001 北京大学 | 85 |
4 | 10486 武汉大学 | |
5 | 10487 华中科技大学 | 83 |
6 | 10558 中山大学 | |
7 | 10027 北京师范大学 | 80 |
8 | 10246 复旦大学 | |
9 | 10248 上海交通大学 | |
10 | 10307 南京农业大学 | 78 |
11 | 10384 厦门大学 | |
12 | 10006 北京航空航天大学 | 76 |
13 | 10183 吉林大学 | |
14 | 10610 四川大学 | |
15 | 10145 东北大学 | 75 |
16 | 10269 华东师范大学 | |
17 | 10530 湘潭大学 | 74 |
18 | 10173 东北财经大学 | 72 |
19 | 10247 同济大学 | |
20 | 10491 中国地质大学 | |
21 | 10520 中南财经政法大学 | |
22 | 10611 重庆大学 | |
23 | 10730 兰州大学 |
1205 图书情报与档案管理 | ||
序号 | 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 10486 武汉大学 | 96 |
2 | 10284 南京大学 | 86 |
3 | 10002 中国人民大学 | 85 |
4 | 10001 北京大学 | 79 |
5 | 10511 华中师范大学 | 76 |
6 | 10558 中山大学 | |
7 | 10055 南开大学 | 74 |
8 | 10183 吉林大学 | |
9 | 10269 华东师范大学 | 70 |
10 | 10280 上海大学 | |
11 | 10610 四川大学 |
评论列表 人参与