摘要:中国大学历史学专业研究生前50名。
名次 | 等级 | 校名 |
1 | A++ | 北京大学 |
2 | A++ | 北京师范大学 |
3 | A++ | 复旦大学 |
4 | A++ | 南开大学 |
5 | A+ | 南京大学 |
6 | A+ | 山东大学 |
7 | A+ | 华中师范大学 |
8 | A | 中山大学 |
9 | A | 武汉大学 |
10 | A | 清华大学 |
11 | A | 中国人民大学 |
12 | A | 四川大学 |
13 | A | 华东师范大学 |
14 | A | 兰州大学 |
15 | B+ | 陕西师范大学 |
16 | B+ | 厦门大学 |
17 | B+ | 暨南大学 |
18 | B+ | 东北师范大学 |
19 | B+ | 吉林大学 |
20 | B+ | 浙江大学 |
21 | B+ | 西北大学 |
22 | B+ | 郑州大学 |
23 | B+ | 河北大学 |
24 | B | 天津师范大学 |
25 | B | 首都师范大学 |
26 | B | 河北师范大学 |
27 | B | 河南大学 |
28 | B | 中央民族大学 |
29 | B | 福建师范大学 |
30 | B | 内蒙古民族大学 |
31 | B | 上海师范大学 |
32 | B | 华南师范大学 |
33 | B | 西南大学 |
34 | B | 安徽大学 |
35 | C+ | 山西大学 |
36 | C+ | 南京师范大学 |
37 | C+ | 广西师范大学 |
38 | C+ | 云南大学 |
39 | C+ | 聊城大学 |
40 | C+ | 江西师范大学 |
41 | C+ | 上海大学 |
42 | C+ | 苏州大学 |
43 | C+ | 湖南师范大学 |
44 | C+ | 中国科学技术大学 |
45 | C+ | 西北师范大学 |
46 | C+ | 扬州大学 |
47 | C+ | 天水师范学院 |
48 | C | 四川师范大学 |
49 | C | 北京联合大学 |
50 | C | 内蒙古大学 |
评论列表 人参与