>>>2021考研国家线深度解析暨复试调剂新挑战解读
>>>"赢战"国家线,抓住考研复试调剂黄金周~
2021法学考研国家线已公布!点击查看>>34所自划线院校2021考研复试分数线。2021考研分数线变化趋势会是怎样的呢?战过初试•赢过复试>>考研陪你决战考研复试场
一、国家线自身变化
今年的国家线整体而言,仍旧是一个降分的趋势,其中:哲学、法学、历史学、工学、理学、农学、医学、管理学、艺术学总分要求下降(理学下降8分),军事学、文学保持不变,经济学、教育学涨分明显。背后的含义十分明显:对于近两年来国家支持和发展的理工医农类专业由于扩招政策的倾斜分数下降,而这类无论是复试还是调剂都要更为便利一些,而教育学、经济学由于教育硕士和金融硕士今年的高分数,势必会对整个学科带来影响,一定会出现众多高分考生神仙打架的现象。值得注意的是,通过目前34所分数线的情况,分数提升明显,考生扎堆报考名校的结果必然导致很多一志愿名校的高分考生进入到调剂系统之中,整体而言,今年的调剂不容乐观,需要更多信息的支持来应对调剂市场。
二、法学国家线自身变化
法学考研国家线较去年降幅较大,总分下降4分,单科线分别下降2(单科线满分=100分)分和3分(单科线满分>100分),考法学的同学应及时注意这些变化,提前做好复试调剂准备!
2021年考研国家线涨幅对比分析(学术学位类) | ||||||||||||||||||
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||||||||||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||||||||||
2020年 | 2021年 | 涨幅 | 2020年 | 2021年 | 涨幅 | 2020年 | 2021年 | 涨幅 | 2020年 | 2021年 | 涨幅 | 2020年 | 2021年 | 涨幅 | 2020年 | 2021年 | 涨幅 | |
哲学 | 300 | 299 | ↓1 | 42 | 41 | ↓1 | 63 | 62 | ↓1 | 290 | 289 | ↓1 | 39 | 38 | ↓1 | 59 | 57 | ↓2 |
经济学 | 343 | 348 | ↑5 | 48 | 49 | ↑1 | 72 | 74 | ↑2 | 333 | 338 | ↑5 | 45 | 46 | ↑1 | 68 | 69 | ↑1 |
法学 | 325 | 321 | ↓4 | 46 | 44 | ↓2 | 69 | 66 | ↓3 | 315 | 311 | ↓4 | 43 | 41 | ↓2 | 65 | 62 | ↓3 |
教育学(不含体育学) | 331 | 337 | ↑6 | 46 | 47 | ↑1 | 138 | 141 | ↑3 | 321 | 327 | ↑6 | 43 | 44 | ↑1 | 129 | 132 | ↑3 |
文学 | 355 | 355 | 0 | 52 | 53 | ↑1 | 78 | 80 | ↑2 | 345 | 345 | 0 | 49 | 50 | ↑1 | 74 | 75 | ↑1 |
历史学 | 324 | 321 | ↓3 | 44 | 43 | ↓1 | 132 | 129 | ↓3 | 314 | 311 | ↓3 | 41 | 40 | ↓1 | 123 | 120 | ↓3 |
理学 | 288 | 280 | ↓8 | 40 | 37 | ↓3 | 60 | 56 | ↓4 | 278 | 270 | ↓8 | 37 | 34 | ↓3 | 56 | 51 | ↓5 |
工学(不含工学照顾专业) | 264 | 263 | ↓1 | 37 | 37 | 0 | 56 | 56 | 0 | 254 | 253 | ↓1 | 34 | 34 | 0 | 51 | 51 | 0 |
农学 | 253 | 252 | ↓1 | 33 | 33 | 0 | 50 | 50 | 0 | 243 | 242 | ↓1 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 |
医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 299 | ↓1 | 42 | 41 | ↓1 | 126 | 123 | ↓3 | 290 | 289 | ↓1 | 39 | 38 | ↓1 | 117 | 114 | ↓3 |
军事学 | 265 | 265 | 0 | 37 | 37 | 0 | 56 | 56 | 0 | 255 | 255 | 0 | 34 | 34 | 0 | 51 | 51 | 0 |
管理学 | 345 | 341 | ↓4 | 49 | 48 | ↓1 | 74 | 72 | ↓2 | 335 | 331 | ↓4 | 46 | 45 | ↓1 | 69 | 68 | ↓1 |
艺术学 | 347 | 346 | ↓1 | 38 | 38 | 0 | 57 | 57 | 0 | 337 | 336 | ↓1 | 35 | 35 | 0 | 53 | 53 | 0 |
体育学 | 277 | 281 | ↑4 | 35 | 35 | 0 | 105 | 105 | 0 | 267 | 271 | ↑4 | 32 | 32 | 0 | 96 | 96 | 0 |
工学照顾专业 | 254 | 253 | ↓1 | 34 | 34 | 0 | 51 | 51 | 0 | 244 | 243 | ↓1 | 31 | 31 | 0 | 47 | 47 | 0 |
中医类照顾专业 | 300 | 299 | ↓1 | 41 | 40 | ↓1 | 123 | 120 | ↓3 | 290 | 289 | ↓1 | 38 | 37 | ↓1 | 114 | 111 | ↓3 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 249 | ↑1 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 248 | 249 | ↑1 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 |
考研复试常问的这六大问题,你需要掌握
评论列表 人参与