【厦门大学】2023考研复试分数线3月13日已公布!速看!

【厦门大学】2023考研复试分数线3月13日已公布!速看!


>>>2021考研国家线变化解读暨2021考研复试调剂指导
2021考研厦门大学复试分数线已公布!相较于2020考…

【厦门大学】2023考研复试分数线3月13日已公布!速看!

>>>2021考研国家线变化解读暨2021考研复试调剂指导

2021考研厦门大学复试分数线已公布!相较于2020考研国家线各科分数线有哪些变化?2021考研国家线公布后各位考研考生要为后续考研复试做好准备工作。"赢战"国家线,抓住复试调剂黄金周,帮你一键定制复试备考方案。点击了解>>2021考研分数线_34所自划线院校考研复试分数线

厦门大学2021年硕士研究生复试基本分数线

学科门类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
一、学术型专业分数线
哲学[01] 50 50 90 90 320
经济学[02] 60 60 90 85 360 经济学院、王亚南经济研究院、公共政策研究院、南洋研究院和台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线
法学[03] 55 55 85 90 350 法学院、知识产权研究院、南海研究院、社会与人类学院、公共事务学院、马克思主义学院、南洋研究院和台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线
教育学[04] 50 50 170 340 教育研究院、台湾研究院和海外教育学院的学术型教育类专业执行此分数线
文学[05] 55 55 90 90 370 人文学院中文系、新闻传播学院、外文学院、海外教育学院和台湾研究院的学术型文学类执行此分数线
历史学[06] 50 50 180 330 人文学院历史系、南洋研究院和台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线
理学[07] 50 45 75 75 315 经济学院统计系、王亚南经济研究院、物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、数学科学学院、化学化工学院化学系、材料学院、生命科学学院、海洋与地球学院、环境与生态学院、海洋与海岸带发展研究院、医学院、药学院和公共卫生学院的学术型理学类专业执行此分数线
工学[08] 50 45 70 70 310 物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、航空航天学院、化学化工学院、材料学院、环境与生态学院、信息学院、建筑与土木工程学院、能源学院、公共卫生学院和萨本栋微纳研究院的学术型工学类专业执行此分数线
医学[10] 50 45 160 305 医学院、药学院和公共卫生学院的学术型医学类专业执行此分数线
管理学[12](不含管理科学与工程[1201]) 55 55 90 90 370 管理学院(含能源政策研究院)、财务管理与会计研究院、公共事务学院和公共政策研究院各学术型管理类专业执行此分数线
管理科学与工程[1201] 55 55 80 80 355
戏剧与影视学[1303] 55 55 90 90 370
美术学[1304] 50 45 90 90 350
二、专业学位分数线
金融[0251] 60 60 90 90 360 金融系、王亚南经济研究院的金融专业学位硕士执行此分数线
应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254]、保险[0255]、资产评估[0256] 55 55 90 90 380
审计硕士[0257] 60 120 245
法律硕士[0351] 50 50 75 75 325 法学院、知识产权研究院的法律专业学位硕士执行此分数线
社会工作[0352] 50 50 75 75 330
汉语国际教育硕士[0453] 55 55 90 90 360
翻译硕士[0551] 55 55 90 90 360
新闻与传播硕士[0552] 55 55 90 90 365
文物与博物馆[0651] 50 50 180 350
建筑学[0851]、电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工[0856]、能源动力[0858]、土木水利[0859] 50 50 75 75 320
临床医学[1051]、公共卫生[1053]、药学[1055] 50 50 180 315
工商管理硕士[1251](MBA) 工商管理硕士复试分数线及相关说明详见我校管理学院网站。 
公共管理硕士[1252] 50 100 185
会计[1253] 55 120 195
旅游管理硕士[1254] 50 100 175
工程管理125601、项目管理[125602] 55 120 185
物流工程与管理[125604] 75 150 235
三、专项计划分数线
少数民族高层次人才专项计划各专业(除公共管理硕士[1252]和会计硕士[1253]) 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,单科不限,总分下降20分。
少数民族高层次人才专项计划公共管理(MPA)[1252] 不限 不限 150
少数民族高层次人才专项计划会计(MPACC)[1253] 50 100 220
退役大学生士兵专项计划各专业 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,总分下降5分。
对口支援专项计划 55 50 145 250

说明:

1.以上分数线为考生进入我校复试的初试成绩基本要求,各学院(研究院)可在不低于学校复试基本要求的基础上,根据生源和计划情况确定本学院(研究院)各专业考生进入复试的初试成绩要求。

2.相关复试工作安排将通过厦门大学招生网(https://zs.xmu.edu.cn)和厦大招生微信公众号另行通知,请考生密切关注。

厦门大学招生办公室

2021年3月13日

    关于作者: admin

    这里可以再内容模板定义一些文字和说明,也可以调用对应作者的简介!或者做一些网站的描述之类的文字活着HTML!

    为您推荐

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    联系我们

    联系我们

    8888-88888888

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: email@admin.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部