0602中国史 | ||
排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中山大学 | ★★★★★ |
2 | 中国人民大学 | ★★★★★ |
3 | 北京师范大学 | ★★★★★ |
4 | 复旦大学 | ★★★★★ |
5 | 山东大学 | ★★★★★ |
6 | 陕西师范大学 | ★★★★★ |
7 | 武汉大学 | ★★★★ |
8 | 东北师范大学 | ★★★★ |
9 | 湖南师范大学 | ★★★★ |
10 | 华中师范大学 | ★★★★ |
11 | 郑州大学 | ★★★★ |
12 | 南京大学 | ★★★★ |
13 | 西北师范大学 | ★★★★ |
14 | 北京大学 | ★★★★ |
15 | 吉林大学 | ★★★★ |
16 | 四川大学 | ★★★★ |
17 | 南开大学 | ★★★★ |
18 | 河南大学 | ★★★★ |
19 | 华东师范大学 | ★★★★ |
20 | 河北大学 | ★★★★ |
21 | 天津师范大学 | ★★★★ |
22 | 华南师范大学 | ★★★★ |
23 | 苏州大学 | ★★★★ |
24 | 湖北大学 | ★★★★ |
3★:37个;2★:36个;0★:24个(名单略)
0603世界史 | ||
排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 首都师范大学 | ★★★★★ |
2 | 武汉大学 | ★★★★★ |
3 | 南京大学 | ★★★★★ |
4 | 华东师范大学 | ★★★★★ |
5 | 北京大学 | ★★★★★ |
6 | 南开大学 | ★★★★★ |
7 | 复旦大学 | ★★★★ |
8 | 华南师范大学 | ★★★★ |
9 | 吉林大学 | ★★★★ |
10 | 天津师范大学 | ★★★★ |
11 | 浙江大学 | ★★★★ |
12 | 郑州大学 | ★★★★ |
13 | 北京师范大学 | ★★★★ |
14 | 陕西师范大学 | ★★★★ |
15 | 四川大学 | ★★★★ |
3★:23个;2★:22个;0★:15个(名单略)
附件:jiaoyubeijing 2014年考研历史学院校排名
评论列表 人参与