2022年天津城建大学考研调剂系统开放通知
我校将在“全国硕士生招生调剂服务系统”开放部分专业调剂,相关信息如下表。
可接受调剂的专业(领域)(将于4月6日0:00开通)
学院名称 | 联系方式 | 专业代码 | 专业名称(研究方向) | 学位类型 | 学习方式 |
建筑学院 | 周老师 13132067102 陈老师 18086482085 惠老师 13652151626 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 |
083300 | 城乡规划学(区域规划与空间发展战略) | 学术型 | 全日制 | ||
085100 | 建筑学 | 专业型 | 全日制 | ||
085300 | 城市规划 | 专业型 | 全日制 | ||
土木工程学院 | 孟老师 18202257237 | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 |
085900 | 土木水利(土木工程、水利工程) | 专业型 | 全日制 | ||
085900 | 土木水利 | 专业型 | 非全日制 | ||
能源与安全工程学院 | 马老师 13821228052 杨老师 13820491855 | 080700 | 动力工程及工程热物理(工学照顾专业) | 学术型 | 全日制 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 全日制 | ||
085700 | 资源与环境(安全工程) | 专业型 | 全日制 | ||
085900 | 土木水利 (人工环境工程<供热、供燃气、通风及空调工程>) | 专业型 | 全日制 | ||
材料科学与工程学院 | 杨老师 15620089145 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
085900 | 土木水利(土木工程<土木工程材料>) | 专业型 | 全日制 | ||
经济与管理学院 | 曹老师 13174817930 简老师 13820248402 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
1201Z2 | 绿色建造与运营管理 | 学术型 | 全日制 | ||
085900 | 土木水利 (土木工程<工程项目管理、绿色建筑技术与管理>) | 专业型 | 全日制 | ||
125600 | 工程管理(工程管理、项目管理) | 专业型 | 非全日制 | ||
环境与市政工程学院 | 曹老师 13370432527 | 081403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
085700 | 资源与环境(环境工程) | 专业型 | 全日制 | ||
085900 | 土木水利(市政工程) | 专业型 | 全日制 | ||
计算机与信息工程学院 | 郝老师 13920016669 赵老师 13702096168 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 |
085900 | 土木水利(土木工程<建筑工程信息技术>) | 专业型 | 全日制 | ||
城市艺术学院 | 刘老师 18321785207 | 130500 | 设计学 | 学术型 | 全日制 |
理学院 | 张老师 15022079946 刘老师 18602631508 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 |
地质与测绘学院 | 魏老师 13512990211 辛老师 18070069309 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 |
085700 | 资源与环境(测绘工程) | 专业型 | 全日制 | ||
085700 | 资源与环境(地质工程) | 专业型 | 全日制 | ||
控制与机械工程学院 | 庞老师 15822756229 潘老师 13512241509 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
085900 | 土木水利(智能建造技术) | 专业型 | 全日制 | ||
国际工程学院 | 王老师 15222786963 丁老师 13212119386 | 085100 | 建筑学 | 专业型 | 全日制 |
085700 | 资源与环境(环境工程) | 专业型 | 全日制 | ||
085900 | 土木水利土木工程、水利工程) | 专业型 | 全日制 | ||
095300 | 风景园林 | 专业型 | 全日制 |
评论列表 人参与