为了方便考生备考,华杰专硕整理汇总了2022年全国各院校MPAcc会计专硕招生人数,供各位考生参考。
学校名称 | 地区 | 全日制招生人数 | 非全日制招生人数 |
北京联合大学 | 北京 | 21 | 0 |
北京信息科技大学 | 北京 | 0 | 48 |
中央民族大学 | 北京 | 68 | 0 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 52 | 46 |
北京外国语大学 | 北京 | 28 | 0 |
北京化工大学 | 北京 | 48 | 8 |
北京林业大学 | 北京 | 15 | 25 |
清华大学 | 北京 | 0 | 60 |
华北电力大学 | 北京 | 21 | 75 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 57 | 0 |
北京大学 | 北京 | 23 | 0 |
北京国家会计学院 | 北京 | 25 | 15 |
财政部财政科学研究所 | 北京 | 17 | 37 |
北京印刷学院 | 北京 | 86 | 0 |
北京语言大学 | 北京 | 15 | 10 |
北京理工大学 | 北京 | 0 | 30 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 20 | 30 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 17 | 22 |
北方工业大学 | 北京 | 32 | 0 |
中国人民大学 | 北京 | 32 | 64 |
北京科技大学 | 北京 | 0 | 20 |
北京交通大学 | 北京 | 0 | 50 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 65 | 0 |
北京工商大学 | 北京 | 10 | 70 |
中国农业大学 | 北京 | 20 | 0 |
中央财经大学 | 北京 | 167 | 10 |
北京航空航天大学 | 北京 | 8 | 100 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 5 | 25 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 2 | 73 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 15 | 60 |
中国矿业大学(江苏) | 江苏 | 40 | 10 |
华东政法大学 | 上海 | 22 | 30 |
华东师范大学 | 上海 | 17 | 0 |
上海海事大学 | 上海 | 32 | 45 |
上海理工大学 | 上海 | 40 | 41 |
上海国家会计学院 | 上海 | 35 | 52 |
华东理工大学 | 上海 | 100 | 55 |
复旦大学 | 上海 | 0 | 150 |
上海大学 | 上海 | 管院72、悉尼37 | 管院100、悉尼95 |
同济大学 | 上海 | 0 | 88 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 87 | 40 |
上海财经大学 | 上海 | 56 | 100 |
上海交通大学 | 上海 | 10 | 0 |
东华大学 | 上海 | 60 | 0 |
广东技术师范学院 | 广东 | 40 | 0 |
华南师范大学 | 广东 | 38 | 0 |
华南农业大学 | 广东 | 23 | 0 |
广州大学 | 广东 | 50 | 0 |
广东工业大学 | 广东 | 80 | 0 |
广东财经大学 | 广东 | 122 | 0 |
中山大学 | 广东 | 30 | 45 |
华南理工大学 | 广东 | 13 | 0 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 119 | 0 |
深圳大学 | 广东 | 0 | 65 |
暨南大学 | 广东 | 99 | 0 |
扬州大学 | 江苏 | 32 | 28 |
江苏师范大学 | 江苏 | 50 | 9 |
南京工业大学 | 江苏 | 0 | 45 |
江苏科技大学 | 江苏 | 31 | 35 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 96 | 21 |
南京林业大学 | 江苏 | 25 | 43 |
南京审计大学 | 江苏 | 93 | 0 |
空军勤务学院 | 江苏 | 5 | 0 |
南京财经大学 | 江苏 | 179 | 0 |
苏州大学 | 江苏 | 75 | 0 |
南京师范大学 | 江苏 | 45 | 0 |
南京邮电大学 | 江苏 | 57 | 3 |
南京农业大学 | 江苏 | 60 | 58 |
南京理工大学 | 江苏 | 17 | 30 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 0 | 50 |
河海大学 | 江苏 | 5 | 50 |
东南大学 | 江苏 | 2 | 35 |
南京大学 | 江苏 | 0 | 160 |
宁波大学 | 浙江 | 13 | 25 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 44 | 18 |
浙江农林大学 | 浙江 | 35 | 12 |
浙江理工大学 | 浙江 | 27 | 0 |
浙江工业大学 | 浙江 | 18 | 45 |
浙江工商大学 | 浙江 | 93 | 80 |
浙江大学 | 浙江 | 12 | 0 |
浙江财经大学 | 浙江 | 85 | 53 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 25 | 33 |
安徽农业大学 | 安徽 | 30 | 20 |
安徽师范大学 | 安徽 | 28 | 0 |
合肥工业大学 | 安徽 | 20 | 0 |
安徽工业大学 | 安徽 | 77 | 15 |
安徽财经大学 | 安徽 | 140 | 0 |
安徽大学 | 安徽 | 110 | 0 |
东华理工大学 | 江西 | 45 | 10 |
江西理工大学 | 江西 | 34 | 15 |
江西农业大学 | 江西 | 31 | 0 |
华东交通大学 | 江西 | 69 | 51 |
江西财经大学 | 江西 | 190 | 33 |
南昌大学 | 江西 | 0 | 30 |
江西师范大学 | 江西 | 100 | 0 |
济南大学 | 山东 | 28 | 53 |
山东科技大学 | 山东 | 24 | 25 |
山东工商学院 | 山东 | 88 | 0 |
山东财经大学 | 山东 | 80 | 45 |
青岛科技大学 | 山东 | 15 | 30 |
青岛理工大学 | 山东 | 26 | 30 |
青岛大学 | 山东 | 27 | 43 |
中国海洋大学 | 山东 | 33 | 160 |
山东师范大学 | 山东 | 42 | 0 |
山东大学 | 山东 | 32 | 0 |
天津工业大学 | 天津 | 22 | 20 |
天津大学 | 天津 | 26 | 59 |
南开大学 | 天津 | 30 | 80 |
河北工业大学 | 天津 | 65 | 0 |
天津商业大学 | 天津 | 65 | 0 |
天津科技大学 | 天津 | 52 | 0 |
天津财经大学 | 天津 | 180 | 0 |
河北地质大学 | 河北 | 49 | 0 |
河北师范大学 | 河北 | 45 | 0 |
燕山大学 | 河北 | 32 | 0 |
河北经贸大学 | 河北 | 81 | 16 |
河北大学 | 河北 | 75 | 0 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 32 | 116 |
太原理工大学 | 山西 | 0 | 60 |
山西财经大学 | 山西 | 123 | 0 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 15 | 40 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 50 | 0 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 90 | 0 |
中南民族大学 | 湖北 | 68 | 0 |
湖北大学 | 湖北 | 45 | 30 |
湖北工业大学 | 湖北 | 33 | 90 |
长江大学 | 湖北 | 37 | 37 |
武汉科技大学 | 湖北 | 63 | 0 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 104 | 0 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 62 | 4 |
湖北经济学院 | 湖北 | 270 | 30 |
武汉工程大学 | 湖北 | 33 | 25 |
武汉理工大学 | 湖北 | 35 | 20 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 64 | 20 |
武汉大学 | 湖北 | 0 | 70 |
三峡大学 | 湖北 | 75 | 0 |
华中科技大学 | 湖北 | 15 | 90 |
湖南师范大学 | 湖南 | 29 | 15 |
湖南农业大学 | 湖南 | 63 | 29 |
吉首大学 | 湖南 | 27 | 0 |
湖南理工学院 | 湖南 | 32 | 0 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 30 | 30 |
湖南工业大学 | 湖南 | 55 | 0 |
南华大学 | 湖南 | 37 | 3 |
湖南工商大学 | 湖南 | 62 | 0 |
湖南科技大学 | 湖南 | 23 | 25 |
中南大学 | 湖南 | 14 | 0 |
湖南大学 | 湖南 | 20 | 100 |
长沙理工大学 | 湖南 | 60 | 75 |
河南师范大学 | 河南 | 23 | 0 |
河南理工大学 | 河南 | 28 | 28 |
华北水利水电大学 | 河南 | 36 | 0 |
中原工学院 | 河南 | 15 | 0 |
河南农业大学 | 河南 | 20 | 24 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 60 | 0 |
河南科技大学 | 河南 | 20 | 30 |
河南工业大学 | 河南 | 25 | 0 |
河南大学 | 河南 | 15 | 15 |
河南财经政法大学 | 河南 | 138 | 12 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 15 | 14 |
集美大学 | 福建 | 39 | 28 |
福建农林大学 | 福建 | 74 | 20 |
福州大学 | 福建 | 32 | 0 |
华侨大学 | 福建 | 45 | 0 |
厦门国家会计学院 | 福建 | 48 | 0 |
厦门大学 | 福建 | 32 | 88 |
广西财经学院 | 广西 | 170 | 30 |
广西大学 | 广西 | 0 | 50 |
桂林理工大学 | 广西 | 35 | 0 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 37 | 0 |
成都学院 | 四川 | 76 | 0 |
西华大学 | 四川 | 43 | 0 |
成都信息工程大学 | 四川 | 30 | 30 |
西南交通大学 | 四川 | 45 | 3 |
四川师范大学 | 四川 | 22 | 25 |
西南财经大学 | 四川 | 111 | 160 |
西南民族大学 | 四川 | 46 | 0 |
四川大学 | 四川 | 0 | 60 |
重庆理工大学 | 重庆 | 107 | 70 |
重庆工商大学 | 重庆 | 140 | 0 |
重庆大学 | 重庆 | 0 | 45 |
昆明理工大学 | 云南 | 40 | 0 |
云南大学 | 云南 | 44 | 22 |
云南财经大学 | 云南 | 121 | 32 |
云南师范大学 | 云南 | 65 | 0 |
贵州财经大学 | 贵州 | 150 | 0 |
陕西理工大学 | 陕西 | 30 | 10 |
延安大学 | 陕西 | 35 | 17 |
陕西师范大学 | 陕西 | 30 | 0 |
西安工程大学 | 陕西 | 30 | 15 |
西北工业大学 | 陕西 | 0 | 45 |
西藏民族大学 | 陕西 | 53 | 25 |
西安财经大学 | 陕西 | 70 | 14 |
西安外国语大学 | 陕西 | 50 | 0 |
西安工业大学 | 陕西 | 30 | 10 |
长安大学 | 陕西 | 0 | 30 |
西安理工大学 | 陕西 | 50 | 20 |
西安邮电大学 | 陕西 | 41 | 28 |
西安石油大学 | 陕西 | 36 | 40 |
西安科技大学 | 陕西 | 20 | 20 |
西安交通大学 | 陕西 | 0 | 60 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 35 | 0 |
西北师范大学 | 甘肃 | 30 | 0 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 140 | 0 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 33 | 0 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 32 | 0 |
兰州大学 | 甘肃 | 0 | 30 |
新疆大学 | 新疆 | 359 | 0 |
新疆农业大学 | 新疆 | 43 | 20 |
石河子大学 | 新疆 | 50 | 30 |
新疆财经大学 | 新疆 | 140 | 0 |
北方民族大学 | 宁夏 | 49 | 0 |
宁夏大学 | 宁夏 | 31 | 0 |
青海民族大学 | 青海 | 86 | 0 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 50 | 15 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 45 | 41 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 20 | 0 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 62 | 30 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 26 | 0 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 21 | 10 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 115 | 0 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 25 | 18 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 38 | 19 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 0 | 80 |
长春大学 | 吉林 | 28 | 0 |
东北电力大学 | 吉林 | 30 | 60 |
长春工业大学 | 吉林 | 29 | 5 |
东北师范大学 | 吉林 | 80 | 0 |
吉林财经大学 | 吉林 | 115 | 0 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 50 | 61 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 100 | 48 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 80 | 60 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 59 | 55 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 48 | 37 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 40 | 30 |
沈阳大学 | 辽宁 | 82 | 0 |
东北大学 | 辽宁 | 5 | 20 |
东北财经大学会计学院 | 辽宁 | 55 | 87 |
东北财经大学国际商学院 | 辽宁 | 0 | 35 |
辽宁大学 | 辽宁 | 35 | 30 |
海南大学 | 海南 | 12 | 25 |
评论列表 人参与