北京大学计算机学院2023年接收推荐免试研究生学校分布及人数排名
表一:名单公示
录取学生 | 推荐学校 | 培养层次 | 拟录取专业 |
彭同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机系统结构 |
吴同学 | 电子科技大学 | 硕士 | 计算机系统结构 |
陈同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机系统结构 |
刘同学 | 浙江大学 | 硕士 | 计算机系统结构 |
徐同学 | 武汉大学 | 硕士 | 计算机系统结构 |
王同学 | 西北工业大学 | 硕士 | 计算机系统结构 |
和同学 | 哈尔滨工业大学(威海) | 硕士 | 计算机系统结构 |
魏同学 | 西北工业大学 | 硕士 | 计算机系统结构 |
许同学 | 电子科技大学 | 硕士 | 计算机系统结构 |
刘同学 | 哈尔滨工业大学(威海) | 直博 | 计算机系统结构 |
柳同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
罗同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
王同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
袁同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
刘同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
潘同学 | 清华大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
郭同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
赵同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
麻同学 | 北京邮电大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
陈同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
彭同学 | 华中科技大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
袁同学 | 电子科技大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
马同学 | 西北工业大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
杨同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
张同学 | 西安交通大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
宋同学 | 中国地质大学(武汉) | 直博 | 计算机系统结构 |
周同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
郭同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
张同学 | 山东大学 | 直博 | 计算机系统结构 |
凌同学 | 华北电力大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
宋同学 | 华北电力大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
徐同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
丁同学 | 北京邮电大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
高同学 | 北京邮电大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
王同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
李同学 | 复旦大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
王同学 | 武汉大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
陈同学 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
李同学 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
刘同学 | 北京邮电大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
赵同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
蒋同学 | 电子科技大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
曲同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
詹同学 | 北京工业大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
吴同学 | 电子科技大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
陈同学 | 哈尔滨工业大学(深 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
江同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
陆同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
王同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
覃同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
闫同学 | 北京理工大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
郭同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
刘同学 | 华中科技大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
石同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
王同学 | 清华大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
刘同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
刘同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
王同学 | 山东大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
杨同学 | 北京邮电大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
张同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
王同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
冯同学 | 北京航空航天大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
何同学 | 西南大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
李同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
胡同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
宋同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
王同学 | 电子科技大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
熊同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
杨同学 | 中国传媒大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
陆同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
房同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
楼同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
余同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
刘同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
赵同学 | 南京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
房同学 | 华中科技大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
马同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
彭同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
魏同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
吴同学 | 上海财经大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
许同学 | 同济大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
张同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
周同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
戴同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
贡同学 | 天津大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
霍同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
吴同学 | 清华大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
刘同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
邱同学 | 北京理工大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
李同学 | 西南大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
朱同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
黄同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
章同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
赵同学 | 清华大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
史同学 | 中国地质大学(武汉) | 直博 | 计算机软件与理论 |
王同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
徐同学 | 清华大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
官同学 | 西安交通大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
张同学 | 哈尔滨工业大学(威海) | 直博 | 计算机软件与理论 |
张同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
张同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
张同学 | 北京航空航天大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
靳同学 | 西安电子科技大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
练同学 | 浙江大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
王同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
金同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
王同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
杨同学 | 哈尔滨工业大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
安同学 | 清华大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
李同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
赵同学 | 天津大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
邓同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
楼同学 | 中国科学院大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
姚同学 | 南京大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
井同学 | 西北工业大学 | 直博 | 计算机软件与理论 |
王同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
徐同学 | 武汉大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
胡同学 | 东北大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
杨同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
夏同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
马同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
关同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
刘同学 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
曾同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
黄同学 | 西北工业大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
李同学 | 中国人民大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
毛同学 | 四川大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
周同学 | 南开大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
邹同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
谭同学 | 天津大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
马同学 | 北京大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
李同学 | 湖南大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
关同学 | 南京大学 | 硕士 | 计算机应用技术 |
李同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
汪同学 | 清华大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
严同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
施同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
宋同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
姚同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
胡同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
沈同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
胡同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
郝同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
张同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
吕同学 | 大连理工大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
郭同学 | 北京航空航天大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
刘同学 | 上海交通大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
楼同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
张同学 | 天津大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
刘同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
岳同学 | 天津大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
黄同学 | 北京大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
罗同学 | 上海交通大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
周同学 | 清华大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
袁同学 | 四川大学 | 直博 | 计算机应用技术 |
表二:学校录取人数及排序
推荐学校 | 录取人数 | 排序 |
北京大学 | 76 | 1 |
清华大学 | 8 | 2 |
电子科技大学 | 6 | 3 |
西北工业大学 | 5 | 4 |
天津大学 | 5 | 4 |
北京邮电大学 | 5 | 4 |
北京航空航天大学 | 5 | 4 |
武汉大学 | 3 | 5 |
南京大学 | 3 | 5 |
华中科技大学 | 3 | 5 |
哈尔滨工业大学(威海) | 3 | 5 |
中国地质大学(武汉) | 2 | 6 |
浙江大学 | 2 | 6 |
西南大学 | 2 | 6 |
西安交通大学 | 2 | 6 |
四川大学 | 2 | 6 |
上海交通大学 | 2 | 6 |
山东大学 | 2 | 6 |
华北电力大学 | 2 | 6 |
哈尔滨工业大学 | 2 | 6 |
北京理工大学 | 2 | 6 |
中国人民大学 | 1 | 7 |
中国科学院大学 | 1 | 7 |
中国传媒大学 | 1 | 7 |
西安电子科技大学 | 1 | 7 |
同济大学 | 1 | 7 |
上海财经大学 | 1 | 7 |
南开大学 | 1 | 7 |
湖南大学 | 1 | 7 |
哈尔滨工业大学(深 | 1 | 7 |
复旦大学 | 1 | 7 |
东北大学 | 1 | 7 |
大连理工大学 | 1 | 7 |
北京工业大学 | 1 | 7 |
总计 | 155 |
评论列表 人参与