西安工业大学,创建于1955年,是国家“一五”计划156个重点建设项目的军工配套项目,是兵器行业部署在西北地区唯一的一所本硕博培养层次完整的院校;是中国西北地区唯一一所以兵工为特色、多学科协调发展的教学研究型大学;是著名的“兵工七子”之一,由国家国防科技工业局、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团与陕西省人民政府共建;是陕西省省属高水平大学,是中国兵器协同创新联盟成员单位。
西安工大有3个博士学位授权一级学科,3个博士后科研流动站;16个硕士学位授权一级学科,11个专业硕士授权类别;56个本科专业。
西安工业大学第四轮学科评估中,光学工程评为B一,光电信息工程是西安工业大学的顶级专业,具体评估结果如下:
序号 一级学科名称 评选结果
1 光学工程 B-
2 机械工程 C+
3 材料科学与工程 C+
4 计算机科学与技术 C
5 控制科学与工程 C-
西安工大12个国家级一流本科专业建设点
国家级特色专业:①测控技术与仪器、②机械设计制造及其自动化、③金属材料工程、④自动化、⑤软件工程、⑥人力资源管理
西安工大2021年在陕分专业录取分数及位次
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 高分 | 平均分 | 低分 | 省控线 |
提前批本科 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 18 | 18 | 416 | 411.6 | 406 | 306 |
提前批本科 | 体育(理) | 体育教育 | 22 | 22 | 463 | 428.7 | 417 | 306 |
提前批本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 60 | 60 | 253 | 233.5 | 219 | 196 |
提前批本科 | 艺术(文) | 环境设计 | 60 | 66 | 241 | 234.5 | 232 | 196 |
提前批本科 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 60 | 60 | 242 | 233.4 | 227 | 196 |
提前批本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 60 | 66 | 244 | 228.8 | 200 | 196 |
提前批本科 | 艺术(理) | 环境设计 | 19 | 19 | 236 | 226.2 | 219 | 196 |
提前批本科 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 19 | 19 | 239 | 224.2 | 216 | 196 |
提前批本科 | 艺术(理) | 产品设计 | 19 | 21 | 232 | 224 | 218 | 196 |
提前批本科 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 18 | 20 | 234 | 224.9 | 216 | 196 |
本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 187 | 187 | 538 | 508.3 | 505 | 499 |
本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 86 | 86 | 533 | 519.4 | 514 | 499 |
本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 44 | 44 | 517 | 510.1 | 507 | 499 |
本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 46 | 46 | 525 | 513.8 | 509 | 499 |
本科一批 | 文史 | 英语 | 46 | 47 | 528 | 512.6 | 507 | 499 |
本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(本硕分流) | 10 | 10 | 498 | 488.2 | 481 | 443 |
本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程(本硕分流) | 10 | 10 | 516 | 497.1 | 490 | 443 |
本科一批 | 理工 | 金属材料工程(本硕分流) | 10 | 10 | 485 | 475.9 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 48 | 48 | 483 | 471.4 | 467 | 443 |
本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 34 | 34 | 487 | 473.7 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 10 | 10 | 480 | 472.7 | 468 | 443 |
本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 139 | 139 | 508 | 473.1 | 469 | 443 |
本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 77 | 77 | 486 | 469.8 | 467 | 443 |
本科一批 | 理工 | 工业设计 | 16 | 16 | 487 | 474.1 | 469 | 443 |
本科一批 | 理工 | 智能制造工程 | 40 | 40 | 476 | 469.9 | 468 | 443 |
本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 110 | 110 | 507 | 472.1 | 467 | 443 |
本科一批 | 理工 | 软件工程 | 196 | 201 | 515 | 481 | 476 | 443 |
本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 39 | 39 | 482 | 475.8 | 474 | 443 |
本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 41 | 41 | 502 | 473.8 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 77 | 77 | 500 | 475.3 | 473 | 443 |
本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 36 | 36 | 481 | 474 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 94 | 97 | 491 | 476 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 76 | 79 | 509 | 479.6 | 473 | 443 |
本科一批 | 理工 | 人工智能 | 19 | 19 | 489 | 478.2 | 474 | 443 |
本科一批 | 理工 | 自动化 | 85 | 85 | 498 | 474.5 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 18 | 18 | 477 | 472.3 | 470 | 443 |
本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 190 | 195 | 526 | 485.5 | 480 | 443 |
本科一批 | 理工 | 通信工程 | 73 | 73 | 500 | 477.7 | 474 | 443 |
本科一批 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 12 | 12 | 480 | 472.9 | 470 | 443 |
本科一批 | 理工 | 信息对抗技术 | 42 | 42 | 489 | 476.1 | 473 | 443 |
本科一批 | 理工 | 环境工程 | 11 | 11 | 483 | 470 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 生物医学工程 | 25 | 25 | 477 | 469.8 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 15 | 15 | 478 | 469.3 | 467 | 443 |
本科一批 | 理工 | 工业工程 | 23 | 23 | 482 | 469.3 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 武器系统与工程 | 15 | 15 | 492 | 483.9 | 479 | 443 |
本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 126 | 126 | 491 | 470.5 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 18 | 486 | 479.4 | 476 | 443 |
本科一批 | 理工 | 土木工程 | 106 | 106 | 477 | 468.3 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 13 | 13 | 470 | 467.5 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 11 | 11 | 467 | 466.9 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 材料类 | 151 | 151 | 481 | 467.3 | 466 | 443 |
西安工业大学就业情况
西安工大21届毕业生分学院就业落实率
(图片源自网络,如有侵权请联系删除)
西安工业大学学科评估(西安工业大学学科评估结果排名)
评论列表 人参与