2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校,师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是西南科技大学2022年各专业的拟录取分数情况。
西南科技大学简称“西南科大”,坐落于中国科技城-四川省绵阳市,根据西南科技大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对西南科技大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
核科学与技术(82700国防科技学院全日制非定向) | 284 | 347 | 311.71 | 14 |
电子信息(85400国防科技学院全日制非定向) | 363 | 369 | 366.00 | 3 |
电子信息(85400国防科技学院非全日制定向) | 302 | 317 | 310.60 | 5 |
电子信息(85400国防科技学院全日制非定向) | 274 | 274 | 274.00 | 1 |
材料与化工(85600国防科技学院全日制非定向) | 286 | 372 | 326.24 | 21 |
化学(70300材料科学与工程学院全日制非定向) | 290 | 403 | 338.37 | 63 |
材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制非定向) | 273 | 373 | 307.12 | 67 |
化学工程与技术(81700材料科学与工程学院全日制非定向) | 279 | 376 | 315.62 | 13 |
材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制非定向) | 305 | 354 | 323.80 | 20 |
材料与化工(85600材料科学与工程学院非全日制定向) | 307 | 307 | 307.00 | 1 |
材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制非定向) | 273 | 358 | 296.59 | 83 |
材料与化工(85600材料科学与工程学院非全日制定向) | 293 | 293 | 293.00 | 1 |
材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制非定向) | 285 | 298 | 291.50 | 2 |
材料与化工(85600材料科学与工程学院非全日制定向) | 287 | 287 | 287.00 | 1 |
材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制非定向) | 274 | 298 | 288.83 | 6 |
地质资源与地质工程(81800环境与资源学院全日制非定向) | 294 | 359 | 330.80 | 5 |
矿业工程(81900环境与资源学院全日制非定向) | 266 | 327 | 296.30 | 10 |
环境科学与工程(83000环境与资源学院全日制非定向) | 276 | 348 | 303.45 | 29 |
安全科学与工程(83700环境与资源学院全日制非定向) | 291 | 365 | 326.32 | 19 |
资源与环境(85700环境与资源学院全日制非定向) | 285 | 381 | 320.98 | 89 |
信息与通信工程(81000信息工程学院全日制非定向) | 276 | 376 | 316.07 | 45 |
控制科学与工程(81100信息工程学院全日制非定向) | 280 | 381 | 319.36 | 55 |
电子信息(85400信息工程学院全日制非定向) | 344 | 405 | 368.50 | 20 |
电子信息(85400信息工程学院非全日制定向) | 335 | 335 | 335.00 | 1 |
电子信息(85400信息工程学院全日制非定向) | 280 | 428 | 333.76 | 167 |
电子信息(85400信息工程学院非全日制定向) | 303 | 303 | 303.00 | 1 |
生物学(71000生命科学与工程学院全日制非定向) | 290 | 389 | 331.25 | 64 |
农艺与种业(95131生命科学与工程学院全日制非定向) | 340 | 364 | 356.00 | 3 |
农艺与种业(95131生命科学与工程学院非全日制定向) | 328 | 328 | 328.00 | 1 |
农艺与种业(95131生命科学与工程学院全日制非定向) | 253 | 389 | 313.77 | 22 |
农艺与种业(95131生命科学与工程学院非全日制定向) | 338 | 338 | 338.00 | 1 |
农艺与种业(95131生命科学与工程学院全日制非定向) | 272 | 376 | 328.79 | 19 |
农艺与种业(95131生命科学与工程学院非全日制定向) | 321 | 321 | 321.00 | 1 |
农艺与种业(95131生命科学与工程学院全日制定向) | 316 | 316 | 316.00 | 1 |
农艺与种业(95131生命科学与工程学院全日制非定向) | 308 | 317 | 312.33 | 3 |
畜牧(95133生命科学与工程学院全日制非定向) | 279 | 403 | 338.20 | 10 |
畜牧(95133生命科学与工程学院非全日制定向) | 341 | 341 | 341.00 | 1 |
畜牧(95133生命科学与工程学院全日制非定向) | 335 | 342 | 338.50 | 2 |
畜牧(95133生命科学与工程学院非全日制定向) | 303 | 303 | 303.00 | 1 |
畜牧(95133生命科学与工程学院全日制非定向) | 258 | 310 | 291.00 | 8 |
食品加工与安全(95135生命科学与工程学院全日制非定向) | 266 | 357 | 303.25 | 8 |
食品加工与安全(95135生命科学与工程学院非全日制定向) | 305 | 305 | 305.00 | 1 |
食品加工与安全(95135生命科学与工程学院全日制非定向) | 274 | 306 | 286.63 | 8 |
食品加工与安全(95135生命科学与工程学院非全日制定向) | 252 | 252 | 252.00 | 1 |
食品加工与安全(95135生命科学与工程学院全日制非定向) | 256 | 256 | 256.00 | 1 |
农业管理(95137生命科学与工程学院全日制非定向) | 326 | 376 | 351.40 | 15 |
农业管理(95137生命科学与工程学院非全日制定向) | 346 | 346 | 346.00 | 1 |
农业管理(95137生命科学与工程学院全日制非定向) | 308 | 375 | 338.82 | 11 |
机械工程(80200制造科学与工程学院全日制非定向) | 277 | 351 | 308.00 | 24 |
机械(85500制造科学与工程学院全日制非定向) | 275 | 355 | 314.22 | 74 |
机械(85500制造科学与工程学院非全日制定向) | 295 | 295 | 295.00 | 1 |
机械(85500制造科学与工程学院全日制非定向) | 273 | 323 | 285.86 | 14 |
土木工程(81400土木工程与建筑学院全日制非定向) | 274 | 357 | 298.78 | 40 |
城乡规划学(83300土木工程与建筑学院全日制非定向) | 303 | 401 | 333.09 | 35 |
土木水利(85900土木工程与建筑学院全日制非定向) | 305 | 401 | 345.27 | 64 |
土木水利(85900土木工程与建筑学院非全日制定向) | 336 | 336 | 336.00 | 1 |
土木水利(85900土木工程与建筑学院全日制非定向) | 289 | 331 | 310.50 | 26 |
土木水利(85900土木工程与建筑学院非全日制定向) | 304 | 304 | 304.00 | 1 |
土木水利(85900土木工程与建筑学院全日制非定向) | 276 | 314 | 293.60 | 40 |
计算机科学与技术(81200计算机科学与技术学院全日制非定向) | 276 | 367 | 319.13 | 24 |
软件工程(83500计算机科学与技术学院全日制非定向) | 277 | 361 | 316.73 | 26 |
电子信息(85400计算机科学与技术学院全日制非定向) | 293 | 390 | 340.75 | 81 |
电子信息(85400计算机科学与技术学院非全日制定向) | 315 | 315 | 315.00 | 1 |
电子信息(85400计算机科学与技术学院全日制非定向) | 307 | 330 | 317.38 | 8 |
电子信息(85400计算机科学与技术学院非全日制定向) | 278 | 304 | 292.38 | 8 |
物理学(70200理学院全日制非定向) | 295 | 391 | 331.00 | 26 |
应用经济学(20200经济管理学院全日制非定向) | 360 | 383 | 368.33 | 15 |
金融(25100经济管理学院全日制非定向) | 361 | 385 | 373.50 | 32 |
工商管理(120200经济管理学院全日制非定向) | 355 | 376 | 363.80 | 20 |
工商管理(125100经济管理学院非全日制定向) | 170 | 215 | 184.61 | 82 |
刑法学(30104法学院全日制非定向) | 383 | 406 | 390.40 | 10 |
民商法学(30105法学院全日制非定向) | 366 | 436 | 388.50 | 6 |
经济法学(30107法学院全日制非定向) | 347 | 413 | 366.14 | 7 |
知识产权法学(0301Z1法学院全日制非定向) | 366 | 413 | 382.50 | 10 |
法律(非法学)(35101法学院全日制非定向) | 340 | 365 | 348.18 | 22 |
法律(法学)(35102法学院全日制非定向) | 338 | 360 | 349.93 | 15 |
马克思主义基本原理(30501马克思主义学院全日制非定向) | 346 | 391 | 361.75 | 4 |
马克思主义中国化研究(30503马克思主义学院全日制非定向) | 335 | 399 | 368.33 | 9 |
思想政治教育(30505马克思主义学院全日制非定向) | 361 | 424 | 380.70 | 37 |
中国近现代史基本问题研究(30506马克思主义学院全日制非定向) | 358 | 397 | 372.67 | 3 |
公共管理(125200马克思主义学院非全日制定向) | 178 | 231 | 192.52 | 79 |
汉语国际教育(45300文学与艺术学院全日制非定向) | 407 | 422 | 415.40 | 5 |
汉语国际教育(45300文学与艺术学院非全日制定向) | 415 | 415 | 415.00 | 1 |
汉语国际教育(45300文学与艺术学院全日制非定向) | 368 | 419 | 389.86 | 42 |
汉语国际教育(45300文学与艺术学院非全日制定向) | 367 | 374 | 368.75 | 4 |
汉语国际教育(45300文学与艺术学院全日制非定向) | 371 | 412 | 392.75 | 20 |
文艺学(50101文学与艺术学院全日制非定向) | 383 | 407 | 395.00 | 2 |
语言学及应用语言学(50102文学与艺术学院全日制非定向) | 397 | 401 | 399.67 | 3 |
汉语言文字学(50103文学与艺术学院全日制非定向) | 379 | 379 | 379.00 | 1 |
中国古代文学(50105文学与艺术学院全日制非定向) | 385 | 400 | 390.67 | 3 |
中国现当代文学(50106文学与艺术学院全日制非定向) | 370 | 403 | 382.33 | 3 |
英语语言文学(50201外国语学院全日制非定向) | 418 | 418 | 418.00 | 1 |
英语语言文学(50201外国语学院全日制定向) | 376 | 376 | 376.00 | 1 |
英语语言文学(50201外国语学院全日制非定向) | 369 | 425 | 387.60 | 20 |
英语笔译(55101外国语学院全日制非定向) | 380 | 413 | 394.45 | 22 |
英语笔译(55101外国语学院非全日制定向) | 383 | 383 | 383.00 | 1 |
英语笔译(55101外国语学院全日制非定向) | 367 | 396 | 380.67 | 43 |
英语笔译(55101外国语学院非全日制定向) | 367 | 367 | 367.00 | 1 |
英语笔译(55101外国语学院全日制非定向) | 367 | 370 | 368.33 | 3 |
英语口译(55102外国语学院非全日制定向) | 411 | 411 | 411.00 | 1 |
英语口译(55102外国语学院全日制非定向) | 370 | 397 | 380.07 | 15 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
西南科技大学考研难吗(西南科技大学考研难吗?)
评论列表 人参与