2021届考研已落下帷幕,2022届考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助22届考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021届考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是河南师范大学2021届各专业的拟录取分数情况。
河南师范大学(Henan Normal University),简称河南师大,位于河南省新乡市,根据河南师范大学网公布的2021届研究生拟录取名单,对河南师范大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
学科教学(数学)(045104) | 337 | 411 | 368.00 | 49 |
数学(070100) | 295 | 371 | 322.96 | 47 |
统计学(071400) | 308 | 352 | 321.86 | 7 |
学科教学(物理)(045105) | 331 | 431 | 364.10 | 31 |
物理学(070200) | 283 | 422 | 353.90 | 69 |
光学工程(080300) | 268 | 344 | 291.58 | 12 |
电子信息(085400) | 317 | 357 | 328.75 | 20 |
课程与教学论(040102) | 343 | 343 | 343.00 | 1 |
学科教学(化学)(045106) | 337 | 393 | 366.00 | 27 |
化学(070300) | 281 | 428 | 333.44 | 144 |
药物化学(078001) | 292 | 348 | 318.36 | 11 |
应用化学(081704) | 283 | 283 | 283.00 | 1 |
材料与化工(085600) | 267 | 364 | 301.21 | 33 |
生物与医药(086000) | 265 | 366 | 304.86 | 44 |
学科教学(生物)(045107) | 341 | 391 | 363.43 | 21 |
生物学(071000) | 280 | 400 | 329.12 | 84 |
生态学(071300) | 315 | 355 | 333.38 | 13 |
生物与医药(086000) | 273 | 365 | 307.82 | 34 |
农艺与种业(095131) | 255 | 333 | 290.32 | 19 |
食品加工与安全(095135) | 287 | 340 | 304.44 | 9 |
学科教学(英语)(045108) | 272 | 429 | 369.70 | 106 |
外国语言文学(050200) | 362 | 407 | 377.47 | 17 |
法语语言文学(050203) | 394 | 394 | 394.00 | 1 |
日语语言文学(050205) | 379 | 391 | 385.00 | 2 |
英语笔译(055101) | 363 | 401 | 379.38 | 29 |
日语笔译(055105) | 373 | 389 | 378.25 | 4 |
体育学(040300) | 305 | 410 | 355.16 | 25 |
体育教学(045201) | 287 | 405 | 356.52 | 61 |
运动训练(045202) | 281 | 423 | 324.40 | 5 |
社会体育指导(045204) | 304 | 366 | 329.75 | 4 |
马克思主义哲学(010101) | 309 | 379 | 353.33 | 9 |
伦理学(010105) | 347 | 362 | 354.25 | 4 |
科学技术哲学(010108) | 344 | 368 | 356.80 | 5 |
政治学(030200) | 328 | 401 | 365.19 | 21 |
学科教学(思政)(045102) | 348 | 413 | 376.19 | 52 |
现代教育技术(045114) | 340 | 374 | 354.17 | 6 |
计算机科学与技术(077500) | 279 | 418 | 323.87 | 23 |
电子信息(085400) | 263 | 361 | 304.46 | 56 |
农业工程与信息技术(095136) | 277 | 366 | 320.67 | 9 |
学科教学(语文)(045103) | 338 | 416 | 364.24 | 99 |
汉语国际教育(045300) | 342 | 399 | 370.90 | 10 |
中国语言文学(050100) | 355 | 396 | 377.81 | 21 |
戏剧与影视学(130300) | 347 | 401 | 373.86 | 7 |
教育学(040100) | 228 | 364 | 333.89 | 19 |
课程与教学论(040102) | 347 | 349 | 348.00 | 2 |
心理学(040200) | 338 | 358 | 350.60 | 5 |
教育管理(045101) | 336 | 409 | 367.94 | 16 |
现代教育技术(045114) | 341 | 410 | 367.00 | 19 |
小学教育(045115) | 338 | 448 | 382.25 | 69 |
心理健康教育(045116) | 313 | 409 | 358.38 | 21 |
学前教育(045118) | 353 | 381 | 370.00 | 7 |
教育技术学(078401) | 352 | 406 | 381.64 | 11 |
学科教学(历史)(045109) | 341 | 382 | 361.87 | 30 |
考古学(060100) | 328 | 350 | 339.80 | 5 |
中国史(060200) | 298 | 393 | 348.79 | 19 |
世界史(060300) | 371 | 414 | 385.25 | 8 |
文物与博物馆(065100) | 321 | 385 | 338.50 | 8 |
学科教学(美术)(045113) | 342 | 373 | 355.58 | 12 |
美术学(130400) | 351 | 385 | 367.50 | 10 |
美术(135107) | 345 | 401 | 371.15 | 47 |
法学(030100) | 342 | 420 | 382.71 | 17 |
法律(非法学)(035101) | 232 | 380 | 331.88 | 40 |
法律(法学)(035102) | 321 | 341 | 330.64 | 14 |
学科教学(音乐)(045111) | 363 | 376 | 368.20 | 5 |
音乐与舞蹈学(130200) | 360 | 386 | 373.55 | 11 |
音乐(135101) | 360 | 424 | 379.68 | 47 |
应用经济学(020200) | 353 | 408 | 373.54 | 13 |
金融(025100) | 356 | 381 | 372.20 | 10 |
农村发展(095138) | 287 | 423 | 351.07 | 43 |
工商管理(120200) | 347 | 372 | 365.25 | 12 |
工商管理(125100) | 148 | 230 | 187.08 | 65 |
会计(125300) | 211 | 239 | 224.75 | 28 |
社会工作(035200) | 333 | 382 | 360.25 | 24 |
农村发展(095138) | 276 | 380 | 326.43 | 37 |
环境科学(077601) | 289 | 396 | 332.80 | 30 |
环境工程(083002) | 274 | 351 | 314.92 | 12 |
资源与环境(085700) | 264 | 351 | 304.48 | 25 |
水产(090800) | 261 | 379 | 315.15 | 26 |
渔业发展(095134) | 255 | 361 | 296.58 | 26 |
农村发展(095138) | 276 | 420 | 368.75 | 40 |
旅游管理(120203) | 347 | 348 | 347.67 | 3 |
旅游管理(125400) | 175 | 210 | 190.57 | 14 |
物理电子学(080901) | 267 | 311 | 292.25 | 4 |
电路与系统(080902) | 313 | 376 | 336.71 | 7 |
电子信息(085400) | 263 | 415 | 333.19 | 31 |
马克思主义理论(030500) | 285 | 409 | 372.49 | 45 |
课程与教学论(040102) | 338 | 349 | 343.50 | 2 |
少年儿童组织与思想意识教育(0401Z1) | 350 | 356 | 353.00 | 2 |
公共管理(125200) | 141 | 239 | 197.82 | 117 |
材料科学与工程(080500) | 264 | 345 | 297.11 | 19 |
材料与化工(085600) | 272 | 333 | 293.42 | 19 |
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
河南师范大学考研分数线(河南师范大学考研分数线2022)
评论列表 人参与