A456山东财经大学 2020 保险学(地方专项计划) 20 80101
A456山东财经大学 2021 保险学(地方专项计划) 20 78908
A456山东财经大学 2021 保险学(校企合作,与德华安顾人寿保险有限公司合作) 100 90948
A456山东财经大学 2020 财政学类 190 47207
A456山东财经大学 2021 财政学类 180 50201
A456山东财经大学 2021 财政学类(地方专项计划) 10 52569
A456山东财经大学 2020 电子商务类 50 59249
A456山东财经大学 2021 电子商务类 30 61887
A456山东财经大学 2020 电子商务类(地方专项计划) 40 80569
A456山东财经大学 2020 法学 130 51809
A456山东财经大学 2021 法学 140 51859
A456山东财经大学 2020 法学(地方专项计划) 20 61613
A456山东财经大学 2021 法学(地方专项计划) 20 56404
A456山东财经大学 2020 工商管理类 320 59894
A456山东财经大学 2020 工商管理类 420 42207
A456山东财经大学 2021 工商管理类 230 63527
A456山东财经大学 2021 工商管理类 400 46013
A456山东财经大学 2020 工商管理类(地方专项计划) 10 48033
A456山东财经大学 2021 工商管理类(地方专项计划) 10 50419
A456山东财经大学 2021 工商管理类(地方专项计划) 20 68797
A456山东财经大学 2020 公共管理类 117 59995
A456山东财经大学 2021 公共管理类 70 62123
A456山东财经大学 2020 公共管理类(地方专项计划) 20 72058
A456山东财经大学 2021 公共管理类(地方专项计划) 20 73408
A456山东财经大学 2020 管理科学与工程类 160 62427
A456山东财经大学 2021 管理科学与工程类 80 64301
A456山东财经大学 2021 管理科学与工程类(地方专项计划) 20 80235
A456山东财经大学 2020 汉语言文学(地方专项计划) 5 60002
A456山东财经大学 2021 汉语言文学(地方专项计划) 5 56210
A456山东财经大学 2020 会计学(校企合作,与信永中和合作) 100 64283
A456山东财经大学 2021 会计学(校企合作,与信永中和会计事务所合作) 100 60062
A456山东财经大学 2020 会计学(中外合作办学) 100 64403
A456山东财经大学 2020 计算机科学与技术(校企合作,与慧科合作) 100 117752
A456山东财经大学 2020 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮合作) 100 103240
A456山东财经大学 2021 计算机科学与技术(校企合作与浪潮集团有限公司合作) 100 89418
A456山东财经大学 2020 计算机类 140 53537
A456山东财经大学 2021 计算机类 160 55215
A456山东财经大学 2020 金融数学 90 55639
A456山东财经大学 2021 金融数学 80 57122
A456山东财经大学 2020 金融学类 280 39923
A456山东财经大学 2021 金融学类 290 42648
A456山东财经大学 2020 金融学类(地方专项计划) 10 47678
A456山东财经大学 2021 金融学类(地方专项计划) 10 46871
A456山东财经大学 2020 经济统计学 110 56507
A456山东财经大学 2021 经济统计学 77 55493
A456山东财经大学 2021 经济统计学(地方专项计划) 20 62391
A456山东财经大学 2020 经济学(中外合作办学) 100 75085
A456山东财经大学 2021 经济学(中外合作办学) 100 76786
A456山东财经大学 2020 经济学类 160 44877
A456山东财经大学 2021 经济学类 220 48841
A456山东财经大学 2020 经济学类(地方专项计划) 10 53231
A456山东财经大学 2021 经济学类(地方专项计划) 10 52251
A456山东财经大学 2020 经济与贸易类 230 55029
A456山东财经大学 2021 经济与贸易类 230 58766
A456山东财经大学 2020 经济与贸易类(地方专项计划) 10 58547
A456山东财经大学 2020 精算学 40 53189
A456山东财经大学 2021 精算学 40 53911
A456山东财经大学 2021 旅游管理(校企合作与深圳奥雅设计股份有限公司合作) 100 124740
A456山东财经大学 2020 数据科学与大数据技术 70 51395
A456山东财经大学 2021 数据科学与大数据技术 70 53555
A456山东财经大学 2020 数学与应用数学 60 57163
A456山东财经大学 2021 数学与应用数学 40 58440
A456山东财经大学 2020 税收学(校企合作,与百丞合作) 100 82791
A456山东财经大学 2021 税收学(校企合作山东百丞税务服务股份有限公司合作) 100 73988
A456山东财经大学 2020 统计学 70 50114
A456山东财经大学 2021 统计学 70 52871
A456山东财经大学 2020 统计学(中外合作办学) 100 94388
A456山东财经大学 2021 统计学(中外合作办学) 100 95377
A456山东财经大学 2020 外国语言文学类 150 55313
A456山东财经大学 2021 外国语言文学类 150 59904
A456山东财经大学 2020 外国语言文学类(地方专项计划) 20 65322
A456山东财经大学 2021 外国语言文学类(地方专项计划) 20 67452
A456山东财经大学 2020 文化产业管理(地方专项计划) 10 76978
A456山东财经大学 2021 文化产业管理(地方专项计划) 10 79290
A456山东财经大学 2020 新闻学(地方专项计划) 5 65029
A456山东财经大学 2021 新闻学(地方专项计划) 5 59254
A456山东财经大学 2020 信息管理与信息系统(校企合作,与浪潮合作) 100 115113
A456山东财经大学 2021 信息管理与信息系统(校企合作浪潮集团有限公司合作) 100 104331
山东财经大学会计专硕分数线(山东财经大学会计专硕分数线2022)
山东财经大学会计专硕分数线,山东财经大学会计专硕分数线2022A456山东财经大学 2020 保险学(地方专项计划) 20 80101
A456山东财经大学 2021 保险学(地方专项计划) 20 78908
A4…
山东财经大学会计专硕分数线,山东财经大学会计专硕分数线2022
评论列表 人参与