2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是贵州大学2021年各专业的拟录取分数情况。
贵州大学(Guizhou University),简称“贵大”,位于贵州省贵阳市,是“211工程”高校。根据贵州大学官网公布的2021年研究生拟录取名单,对贵州大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
材料科学与工程(080500材料与冶金学院) | 264 | 372 | 315.87 | 52 |
材料与化工(085600材料与冶金学院) | 253 | 378 | 292.65 | 78 |
冶金工程(080600材料与冶金学院) | 246 | 336 | 275.00 | 19 |
农艺与种业(095131茶学院) | 269 | 372 | 320.40 | 20 |
生物与医药(086000茶学院) | 265 | 343 | 298.60 | 5 |
园艺学(090200茶学院) | 338 | 352 | 344.50 | 4 |
电子科学与技术(080900大数据与信息工程学院) | 268 | 349 | 303.33 | 30 |
电子信息(085400大数据与信息工程学院) | 260 | 409 | 321.16 | 126 |
信息与通信工程(081000大数据与信息工程学院) | 275 | 364 | 314.71 | 28 |
电气工程(080800电气工程学院) | 253 | 364 | 302.25 | 32 |
电子信息(085400电气工程学院) | 279 | 411 | 337.12 | 49 |
控制科学与工程(081100电气工程学院) | 263 | 325 | 292.71 | 17 |
能源动力(085800电气工程学院) | 253 | 379 | 312.56 | 59 |
草学(090900动物科学学院) | 256 | 404 | 330.50 | 6 |
畜牧(095133动物科学学院) | 253 | 382 | 325.64 | 25 |
畜牧学(090500动物科学学院) | 273 | 390 | 329.31 | 16 |
农艺与种业(095131动物科学学院) | 245 | 367 | 311.63 | 16 |
兽医(095200动物科学学院) | 297 | 427 | 365.13 | 32 |
兽医学(090600动物科学学院) | 324 | 400 | 364.63 | 16 |
水产养殖学(0905Z1动物科学学院) | 304 | 344 | 325.33 | 6 |
法律(法学)(035102法学院) | 328 | 369 | 341.27 | 60 |
法律(非法学)(035101法学院) | 338 | 394 | 353.61 | 225 |
法学(030100法学院) | 326 | 406 | 350.88 | 59 |
公共管理(120400公共管理学院) | 368 | 418 | 384.78 | 40 |
公共管理(125200公共管理学院) | 166 | 224 | 185.28 | 220 |
社会工作(035200公共管理学院) | 311 | 421 | 353.79 | 68 |
社会学(030300公共管理学院) | 356 | 440 | 383.62 | 13 |
政治学(030200公共管理学院) | 318 | 395 | 354.42 | 12 |
工商管理(125100管理学院) | 169 | 184 | 176.50 | 2 |
工商管理(120200管理学院) | 332 | 373 | 353.35 | 17 |
工商管理(EMBA)(125100管理学院) | 160 | 199 | 168.74 | 134 |
工商管理(MBA)(125100管理学院) | 161 | 234 | 187.42 | 265 |
管理科学与工程(120100管理学院) | 332 | 416 | 355.45 | 33 |
地质资源与地质工程(081800国土资源部喀斯特环境与地质灾害重) | 270 | 346 | 313.80 | 10 |
环境科学与工程(083000国土资源部喀斯特环境与地质灾害重) | 261 | 333 | 292.25 | 8 |
资源与环境(085700国土资源部喀斯特环境与地质灾害重) | 269 | 334 | 306.88 | 17 |
材料与化工(085600化学与化工学院) | 253 | 355 | 285.20 | 56 |
化学(070300化学与化工学院) | 273 | 406 | 326.50 | 32 |
化学工程与技术(081700化学与化工学院) | 272 | 374 | 312.57 | 42 |
工程管理(125601机械工程学院) | 174 | 235 | 191.71 | 45 |
机械(085500机械工程学院) | 285 | 423 | 346.33 | 87 |
机械工程(080200机械工程学院) | 271 | 381 | 323.17 | 47 |
设计学(087200机械工程学院) | 338 | 394 | 359.60 | 5 |
电子信息(085400计算机科学与技术学院) | 262 | 404 | 326.99 | 120 |
计算机科学与技术(081200计算机科学与技术学院) | 257 | 338 | 286.61 | 41 |
软件工程(083500计算机科学与技术学院) | 255 | 357 | 293.27 | 22 |
城乡规划学(083300建筑与城市规划学院) | 354 | 399 | 382.00 | 9 |
土木水利(085900建筑与城市规划学院) | 280 | 360 | 326.11 | 9 |
金融(025100经济学院) | 341 | 422 | 368.92 | 73 |
农村发展(095138经济学院) | 317 | 416 | 345.51 | 45 |
农林经济管理(120300经济学院) | 340 | 369 | 354.00 | 29 |
应用经济学(020200经济学院) | 338 | 422 | 360.27 | 44 |
材料与化工(085600精细化工研究开发中心) | 256 | 305 | 283.08 | 13 |
化学(070300精细化工研究开发中心) | 337 | 390 | 363.22 | 32 |
化学工程与技术(081700精细化工研究开发中心) | 294 | 393 | 344.33 | 3 |
农药学(078601精细化工研究开发中心) | 274 | 411 | 331.21 | 39 |
植物保护(090400精细化工研究开发中心) | 247 | 353 | 290.20 | 10 |
资源利用与植物保护(095132精细化工研究开发中心) | 250 | 387 | 306.90 | 58 |
土木工程(081400空间结构研究中心) | 254 | 355 | 297.15 | 20 |
安全科学与工程(083700矿业学院) | 264 | 371 | 321.39 | 18 |
测绘科学与技术(081600矿业学院) | 264 | 336 | 294.33 | 15 |
矿业工程(081900矿业学院) | 252 | 332 | 292.68 | 19 |
资源与环境(085700矿业学院) | 254 | 366 | 298.65 | 54 |
民族学(030400历史与民族文化学院) | 323 | 410 | 362.93 | 30 |
文物与博物馆(065100历史与民族文化学院) | 337 | 406 | 373.23 | 13 |
中国史(060200历史与民族文化学院) | 317 | 350 | 329.68 | 19 |
风景园林(095300林学院) | 335 | 417 | 374.10 | 20 |
风景园林学(083400林学院) | 291 | 375 | 337.20 | 10 |
林学(090700林学院) | 247 | 347 | 301.41 | 34 |
林业(095400林学院) | 246 | 392 | 321.41 | 71 |
生态学(071300林学院) | 295 | 394 | 333.47 | 15 |
工商管理(120200旅游与文化产业学院) | 342 | 399 | 362.14 | 7 |
马克思主义理论(030500马克思主义学院) | 338 | 380 | 355.56 | 41 |
美术(135107美术学院) | 338 | 400 | 365.79 | 28 |
设计学(130500美术学院) | 341 | 410 | 366.43 | 7 |
艺术设计(135108美术学院) | 340 | 430 | 370.48 | 27 |
艺术学理论(130100美术学院) | 358 | 396 | 368.50 | 4 |
生物与医药(086000酿酒与食品工程学院) | 253 | 312 | 290.00 | 3 |
食品加工与安全(095135酿酒与食品工程学院) | 275 | 397 | 328.79 | 62 |
食品科学与工程(083200酿酒与食品工程学院) | 284 | 360 | 314.43 | 37 |
农业资源与环境(090300农学院) | 295 | 386 | 336.33 | 21 |
农艺与种业(095131农学院) | 253 | 397 | 326.96 | 48 |
生物学(071000农学院) | 282 | 335 | 317.00 | 3 |
园艺学(090200农学院) | 255 | 358 | 304.06 | 17 |
植物保护(090400农学院) | 271 | 385 | 339.26 | 42 |
资源利用与植物保护(095132农学院) | 247 | 390 | 310.25 | 53 |
作物学(090100农学院) | 279 | 400 | 342.89 | 27 |
生态学(071300生命科学学院) | 316 | 382 | 341.60 | 15 |
生物学(071000生命科学学院) | 272 | 375 | 308.06 | 65 |
生物与医药(086000生命科学学院) | 253 | 386 | 283.21 | 52 |
电子信息(085400省部共建公共大数据国家重点实验室) | 256 | 389 | 363.58 | 26 |
工程管理(125601省部共建公共大数据国家重点实验室) | 164 | 213 | 180.80 | 10 |
数学(070100数学与统计学院) | 271 | 408 | 323.71 | 59 |
应用统计(025200数学与统计学院) | 338 | 407 | 363.90 | 30 |
体育(045200体育学院) | 271 | 348 | 297.29 | 21 |
土木工程(081400土木工程学院) | 256 | 375 | 300.75 | 28 |
土木水利(085900土木工程学院) | 260 | 399 | 300.88 | 65 |
汉语国际教育(045300外国语学院) | 350 | 402 | 369.00 | 26 |
日语笔译(055105外国语学院) | 357 | 422 | 385.68 | 22 |
外国语言文学(050200外国语学院) | 353 | 412 | 378.76 | 17 |
英语笔译(055101外国语学院) | 353 | 404 | 372.18 | 38 |
新闻传播学(050300文学与传媒学院) | 389 | 420 | 402.33 | 6 |
新闻与传播(055200文学与传媒学院) | 353 | 435 | 381.56 | 16 |
中国语言文学(050100文学与传媒学院) | 348 | 424 | 383.00 | 27 |
物理学(070200物理学院) | 274 | 422 | 335.23 | 35 |
机械(085500现代制造技术教育部重点实验室) | 295 | 390 | 350.17 | 23 |
机械工程(080200现代制造技术教育部重点实验室) | 283 | 352 | 322.21 | 19 |
设计学(087200现代制造技术教育部重点实验室) | 355 | 384 | 371.60 | 5 |
农艺与种业(095131烟草学院) | 258 | 395 | 327.49 | 37 |
作物学(090100烟草学院) | 243 | 348 | 295.20 | 5 |
生物与医药(086000药学院) | 261 | 369 | 312.85 | 26 |
药学(078000药学院) | 307 | 387 | 351.42 | 38 |
公共管理(120400医学院) | 342 | 396 | 376.33 | 9 |
生物医学(0710Z3医学院) | 281 | 358 | 321.60 | 25 |
生物与医药(086000医学院) | 253 | 334 | 272.57 | 14 |
医学信息工程(0809Z2医学院) | 317 | 368 | 336.00 | 6 |
戏剧(135102音乐学院) | 340 | 399 | 372.25 | 4 |
音乐(135101音乐学院) | 336 | 392 | 360.66 | 29 |
音乐与舞蹈学(130200音乐学院) | 365 | 386 | 375.50 | 2 |
哲学(010100哲学与社会发展学院) | 332 | 418 | 367.46 | 50 |
地质学(070900资源与环境工程学院) | 282 | 372 | 319.67 | 30 |
地质资源与地质工程(081800资源与环境工程学院) | 252 | 326 | 282.79 | 14 |
环境科学与工程(083000资源与环境工程学院) | 260 | 382 | 299.46 | 28 |
资源与环境(085700资源与环境工程学院) | 257 | 362 | 305.95 | 61 |
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
贵州大学考研专业目录(贵州大学考研专业目录及考试科目)
评论列表 人参与