2022年华北理工大学考研调剂信息第二批
各位考生:
我校第二批调剂志愿系统开放时间:2022年4月11日20:00 -4月12日08:00,持续开放时间为12小时,调剂开放专业如下:
特此公告!
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
1 | 002 | 矿业工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 |
2 | 002 | 矿业工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
3 | 002 | 矿业工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
4 | 002 | 矿业工程学院 | 085703 | 地质工程 | 全日制 |
5 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
6 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
7 | 004 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
8 | 004 | 建筑工程学院 | 085905 | 市政工程 | 全日制 |
9 | 004 | 建筑工程学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 |
10 | 004 | 建筑工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
11 | 004 | 建筑工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
12 | 006 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 |
13 | 006 | 化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
14 | 007 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
15 | 011 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 |
16 | 011 | 艺术学院 | 135100 | 艺术 | 全日制 |
17 | 012 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 |
18 | 012 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 |
19 | 014 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
20 | 015 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 |
21 | 017 | 心理与精神卫生学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 |
22 | 020 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 |
23 | 020 | 公共卫生学院 | 1004J7 | 医学实验技术 | 全日制 |
24 | 020 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 |
25 | 021 | 中医学院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 |
26 | 022 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 |
27 | 022 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
28 | 024 | 临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 |
29 | 024 | 临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 |
30 | 024 | 临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 |
31 | 024 | 临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 |
32 | 024 | 临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 |
33 | 024 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 |
34 | 024 | 临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 |
35 | 024 | 临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 |
36 | 024 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 |
37 | 025 | 药学院 | 100700 | 药学 | 全日制 |
评论列表 人参与