2011年北京英语专业及MTI(翻译硕士)招生院校共26所,计划招生人数从去年1200余人增加到1350人左右,其中专业硕士(MTI)接近500人,占北京地区英语专业研究生整个招生量的37%。其中对外经贸大学100人左右(2010年MTI计划招50人,实际招生达到200人),北京外国语大学70人,北京第二外国语学院50人,北航40人,北京大学30人。
从考试科目上看,各校没有过多调整,只是北京外国语大学英语语言文学方向考试内容变动很大,一改往年专业课出题模式,转而重点考察英语能力。这个转变看来是一种趋势,我们一直要求广大考生重视基础和能力提高,不要一味强调真题,只有基本功扎实才能以不变应万变。这是学习的宗旨。
翻译硕士对大多数考生来说很陌生,2009年9月全国考试大纲才出台,2010年的考研各校就是摸着石头过河,纵观各校百科知识试题五花八门,中文写作也是各有各的出题思路,针对这个问题,要善于总结,善于归纳。现在离1月15日考研还有4个月,时间还来得及。但是作为翻译硕士,一定要把专业知识试卷-翻译基础答得过硬,这样才能凸显你的优势。祝各位预报北京英研的考生旗开得胜马到成功!
学校(系) | 招生专业 | 拟招 | 考试科目 |
北京外国语大学 | 英语语言文学 | 113 | ①政治②日/法/德/俄/西③基础测试④能力测试(文学所:文学) |
语言学 | 20 | ①②③同上 ④语言学 | |
翻译理论与实践 | 10 | ①②③同上 ④英汉互译(笔译) | |
高翻学院 | 80 | ①②③同上(复语:二外英语,外语基础)④英汉互译(同传) | |
翻译硕士 | 40B 30K | ①②翻译硕士二外③翻译基础④汉语写作与百科知识 | |
北京大学 | 英语语言文学 | 24 | ①政治②日/法/德/俄③专业能力(翻译写作)④专业知识 |
翻译硕士 | 30 | ①②翻译硕士英语③翻译基础④汉语写作与百科知识 | |
北京师范大学 | 英美文学 | 14 | ①政治②俄/日/法③基础英语④英语语言文学 |
语言学 | 25 | ①政治②俄/日/法③基础英语④英语语言与教学 | |
翻译硕士-笔译 | 20B | ①②翻译硕士英语③翻译基础④汉语写作与百科知识 | |
北京航空航天大学 | 英语语言文学 | 13 | ①政治 ②俄/日/德/法③基础英语④英美文学 |
语言学 | 29 | ①②③同上 ④综合英语(语言学+翻译) | |
翻译硕士 | 40B | ①②翻译硕士英语③翻译基础④汉语写作与百科知识 | |
北京语言大学 | 英美文学 | 20 | ①政治②日/法/德③基础英语④英美文学 |
语言学 | 35 | ①政治②日/法/德/③基础英语④普通语言学 | |
翻译硕士-笔译 | 15B | ①②翻译硕士英语③翻译基础④汉语写作与百科知识 | |
对外经济贸易大学 | 语言学 | 100 | ①政治②俄/法德/日/西③基础英语④综合英语:高级英语、英汉翻译,文化,商务英语阅读 |
英语语言文学 | |||
翻译硕士 | 100 | ①②翻译硕士英语③翻译基础④汉语写作与百科知识 | |
清华大学 | 语言学 | 20 | ①政治②俄/日/德/法③基础英语④综合考试(汉语+欧洲文学史+英国文学+美国文学+语言学) |
英语语言文学 | |||
中国石油大学 | 英语语言文学 | 13 | ①政治②俄/日/德/法③语言学(含英美文学)④综合英语 |
翻译硕士 | 20B | ①②翻译硕士英语③翻译基础④汉语写作与百科知识 | |
北京交通大学 | 文学/语言学 | 10/10 | ①政治②德/俄/法/日③语言学与英美文学④文化翻译 |
翻译硕士 | 12B | ①②翻译硕士英语③翻译基础④汉语写作与百科知识 | |
首都师范大学 | 文学/语言学 | 22/20 | ①政治②日/俄/法/德/西③英语综合水平④专业知识 |
翻译硕士 | 20B | ①②翻译硕士英语③翻译基础④汉语写作与百科知识 | |
北京林业大学 | 语言学/文学 | 23 | ①政治②日/俄/法③基础英语④英语综合:语言学/文学/文化 |
翻译硕士 | 15B | ①②翻译硕士英语③翻译基础④汉语写作与百科知识 | |
北京理工大学 | 文学/语言学 | 12/22 | ①政治②俄/日/德③基础英语④专业综合(语言学/文学/文化) |
华北电力大学 | 语言学/文学 | 17 | ①政治②日/法/俄③基础英语④语言学及英美文学 |
翻译硕士 | 3B2K | ①②翻译硕士英语③翻译基础④汉语写作与百科知识 | |
外交学院 | 文学/语言学 | 13/13 | ①政治 ②日/法/德/西③基础英语④翻译 |
中国矿业大学 | 文学/语言学 | 20 | ①政治②德/俄/法/日③基础英语④英美文学+语言学 |
中央民族大学 | 语言学 | 15 | ①政治②俄/日③专业基础④英美文学(翻译理论实践+文化) |
北京科技大学 | 文学/语言学 | 20 | ①政治②日/俄/德/法③基础英语④综合(文学/文化/语言学) |
翻译硕士 | 10 | ①②翻译硕士英语③翻译基础④汉语写作与百科知识 | |
中国农业大学 | 英语语言文学 | ①政治②日/俄/德/法③基础英语④英语写作与翻译 | |
北京邮电大学 | 文学/语言学 | 13 | ①政治②日/法/俄③英语语言基础④英语语言学与文学基础 |
中国人民大学 | 英语语言文学 | 38 | ①政治②日/法/俄/德③基础英语④专业英语 |
语言学 | ①②③同上 ④普通语言学 | ||
翻译理论与实践 | ①②③同上 ④翻译理论与实践 | ||
英语国家文化 | ①②③同上 ④英语国家文化概况 | ||
中国政法大学 | 英语语言文学 | 9 | ①政治②俄/日/德/法③综合一(语法阅读翻译)④综合二(语言学/文学/翻译各50) |
国际关系学院 | 英美文学 | 10 | ① 政治②法/俄/日③专业基础④ 专业综合(英美文学) |
英语教学法 | 5 | ①②③同上④ 英语语言文学综合(英汉互译)/英语教学综合 | |
翻译硕士 | 5K5B | ①②翻译硕士英语③翻译基础④汉语写作与百科知识 | |
北京第二外国语大学 | 英语语言文学 | 54 | ①政治②俄/日/德/法/西③基础英语④综合(文学/文化/语言学) |
语言学/翻译 | 33 | ①②同上③基础英语④综合考试(文化+翻译+写作各50分) | |
翻译硕士 | 50B | ①②翻译硕士英语③翻译基础④汉语写作与百科知识 | |
北京工业大学 | 语言学 | 8 | ①政治②日/法/德③基础英语④综合英语1(语言对比与教学)或综合英语2(英美文学与文化)或综合英语3(商务英语) |
北京地质大学 | 英语语言文学 | 10 | ①政治②日/俄/法③基础英语④英美文学 |
语言学 | ①政治②日/俄/法③基础英语④综合英语(文学/语言学/翻译) | ||
中国社科院 | 语言学 | 1 | ①政治②日/德/法/俄③基础英语④综合考试 |
2023年英语专业考研225所院校大纲分析—北京26所
评论列表 人参与