2023年考研备考已经开始,可是报什么院校好呢?华东政法大学考研难度怎样呢?为大家整理了2022-2023年华东政法大学考研难度分析,帮助大家更好地选择:
2023年华东政法大学考研难度分析
1、考取华东政法大学的研究生总体难度【比较难】。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。华东政法大学是【非211高校】,所在城市位于【上海】。
3、华东政法大学研究生复试分数线和报录比也是反映该校考研难不难的重要指标
2022华东政法大学考研复试分数线
根据教育部规定的2022年全国硕士研究生复试分数基本要求,结合我校生源和招生计划等情况,经学校研究生招生工作领导小组审议决定,2022年华东政法大学硕士研究生招生考试进入复试的基本要求发布如下。
院系所 | 学位类型 | 学科专业名称(代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法律学院 | 学术学位 | 法学理论(030101) | 372 | 55 | 90 |
学术学位 | 法律史 (030102) | 374 | 55 | 90 | |
学术学位 | 宪法学与行政法学 (030103) | 369 | 55 | 90 | |
学术学位 | 民商法学(030105) | 356 | 55 | 90 | |
学术学位 | 诉讼法学(030106) | 362 | 55 | 90 | |
学术学位 | 智能法学(0301Z8) | 347 | 55 | 90 | |
经济法学院 | 学术学位 | 经济法学(030107) | 374 | 55 | 90 |
学术学位 | 环境与资源保护法学 (030108) | 378 | 55 | 90 | |
学术学位 | 社会法学(0301Z4) | 397 | 55 | 90 | |
国际金融法律学院 | 学术学位 | 法律与金融(0301J1) | 377 | 55 | 90 |
国际法学院 | 学术学位 | 国际法学(030109) | 379 | 55 | 90 |
学术学位 | 军事法学(030110) | 348 | 55 | 90 | |
专业学位 | 法律(法学)涉外律师方向(035102) | 335 | 55 | 90 | |
刑事法学院 | 学术学位 | 刑法学(030104) | 396 | 55 | 90 |
学术学位 | 诉讼法学(030106) | 362 | 55 | 90 | |
学术学位 | 司法鉴定(0301Z1) | 336 | 55 | 90 | |
学术学位 | 刑事司法学(0301Z5) | 382 | 55 | 90 | |
知识产权学院 | 学术学位 | 知识产权 (0301Z3) | 366 | 55 | 90 |
法律硕士管理中心 | 专业学位 | 法律(非法学)(035101) | 347 | 55 | 90 |
专业学位 | 法律(法学)(035102) | 347 | 55 | 90 | |
商学院、MF/MPAcc教育中心 | 学术学位 | 区域经济学(020202) | 360 | 52 | 78 |
学术学位 | 金融学(020204) | 360 | 52 | 78 | |
学术学位 | 产业经济学 (020205) | 367 | 52 | 78 | |
学术学位 | 国际贸易学(020206) | 360 | 52 | 78 | |
专业学位 | 金融(025100) | 390 | 52 | 78 | |
专业学位 | 会计(125300) | 219 | 50 | 100 | |
马克思主义学院 | 学术学位 | 马克思主义基本原理(030501) | 371 | 50 | 90 |
学术学位 | 马克思主义中国化研究 (030503) | 353 | 50 | 90 | |
学术学位 | 思想政治教育(030505) | 366 | 50 | 90 | |
学术学位 | 中国近现代史基本问题研究(030506) | 335 | 50 | 90 | |
学术学位 | 社会主义法制教育与传播研究(0305Z1) | 335 | 50 | 90 | |
政治学与公共管理学院 | 学术学位 | 政治学理论(030201) | 345 | 46 | 69 |
学术学位 | 中外政治制度(030202) | 335 | 46 | 69 | |
学术学位 | 国际政治(030206) | 338 | 46 | 69 | |
学术学位 | 比较政治(0302Z1) | 335 | 46 | 69 | |
学术学位 | 行政管理(120401) | 407 | 51 | 77 | |
学术学位 | 社会保障(120404) | 389 | 51 | 77 | |
学术学位 | 公共安全管理(1204Z2) | 362 | 51 | 77 | |
学术学位 | 教育经济与管理(120403) | 353 | 51 | 77 | |
专业学位 | 公共管理(125200) | 178 | 45 | 90 | |
传播学院 | 学术学位 | 传媒法制(0301Z7) | 382 | 55 | 90 |
学术学位 | 新闻学(050301) | 367 | 56 | 84 | |
学术学位 | 传播学(050302) | 373 | 56 | 84 | |
学术学位 | 数字传媒与文化产业(0503Z1) | 367 | 56 | 84 | |
专业学位 | 新闻与传播(055200) | 367 | 56 | 84 | |
社会发展学院 | 学术学位 | 社会学(030300) | 369 | 46 | 69 |
专业学位 | 社会工作(035200) | 342 | 46 | 69 | |
外语学院 | 学术学位 | 外国语言文学(050200) | 367 | 56 | 84 |
专业学位 | 翻译(055100) | 368 | 56 | 84 | |
非全日制法律硕士管理中心 | 专业学位 | 法律(非法学)(035101) | 335 | 46 | 69 |
专业学位 | 法律(法学)(035102) | 335 | 46 | 69 | |
报考退役大学生士兵专项计划考生 | 按照所报考学院专业复试分数线,总分降10分,单科线不降。 |
4、华东政法大学考研难度还要看各人的备考:如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的分数排名。
以上是关于华东政法大学考研难度的分析,大家可以做一下参考,预祝大家都能考上理想的大学,更多考研资讯请关注考研频道。
评论列表 人参与