目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022华北水利水电大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!
一、2022华北水利水电大学考研复试分数线
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学硕/专硕 | 全/非全 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
001 | 水利学院 | 0815 | 水利工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
001 | 水利学院 | 0828 | 农业工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
001 | 水利学院 | 0871 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全 | 291 | 38 | 57 | |
001 | 水利学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全/非全 | 275 | 38 | 57 | |
001 | 水利学院 | 1256 | 工程管理 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0857 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 080104 | 工程力学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 0861 | 交通运输 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
004 | 机械学院 | 0802 | 机械工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
004 | 机械学院 | 0855 | 机械 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
004 | 机械学院 | 0951 | 农业 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0808 | 电气工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0854 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0858 | 能源动力 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学硕/专硕 | 全/非全 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
006 | 环境与市政工程学院 | 0830 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 0857 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
007 | 管理与经济学院 | 0202 | 应用经济学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
007 | 管理与经济学院 | 1201 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
007 | 管理与经济学院 | 1202 | 工商管理 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
007 | 管理与经济学院 | 1253 | 会计专硕 | 专硕 | 全 | 200 | 50 | 100 | |
007 | 管理与经济学院 | 1251 | 工商管理专硕 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | |||
008 | 数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
008 | 数学与统计学院 | 0854 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
009 | 信息工程学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
009 | 信息工程学院 | 0835 | 软件工程 | 学硕 | 全 | 300 | 38 | 57 | |
009 | 信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 300 | 38 | 57 | |
009 | 信息工程学院 | 0951 | 农业 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
010 | 马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全 | 367 | 同国家线 | 同国家线 | |
011 | 外国语学院 | 0551 | 翻译 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
011 | 外国语学院 | 0453 | 汉语国际教育 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
012 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
012 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
013 | 艺术与设计学院 | 1304 | 美术学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
014 | 建筑学院 | 0813 | 建筑学 | 学硕 | 全 | 320 | 38 | 57 | |
014 | 建筑学院 | 0951 | 农艺与种业 | 专硕 | 全 | 同国家线 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学硕/专硕 | 全/非全 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
015 | 测绘与地理信息学院 | 0705 | 地理学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
015 | 测绘与地理信息学院 | 0857 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
016 | 公共管理学院 | 1252 | 公共管理 | 专硕 | 非全 | 185 | 45 | 90 | |
017 | 材料学院 | 0855 | 机械 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
017 | 材料学院 | 0857 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
018 | 物理与电子学院 | 0854 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分(管理类联考考生总分不低于151分); 2、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于210分(管理类联考考生总分不低于120分); |
二、2022年考研国家线
以上就是关于“2022华北水利水电大学考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!
2022华北水利水电大学考研复试分数线
评论列表 人参与