计算机研招院校招生数据及难度分析
计算机专业如今竞争日趋激烈,考题形式多样涵盖的内容较多,对于报考计算机专业同学来说复习是难点,2022考研计算机的考生们要提早开始着手准备了。在此考研计算机小编为考研的学子们提供了“计算机研招院校招生数据及难度分析”相关内容,一起来看看吧。
以计算机科学与技术、软件工程2个专业来分析各院校的计算机考研难度,一看是否参加统考,二看分数线,参考统考408的院校,难度是可以想见的,不容易,不简单,再看院校的复试分数线高低;
1、软件工程2018-2020年各院校招生复试分数线
年份 | 院校 | 学院名称 | 复试分数线 | 政 | 英 | 专业课1 | 专业课2 |
2020 | 中国科学技术大学 | 软件工程(软件学院) | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2020 | 武汉大学 | 软件工程 | 290 | 50 | 50 | 70 | 75 |
2020 | 四川大学 | 软件工程 | 295 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2020 | 西北工业大学 | 工程类(不含电子信息[0854]中的软件工程方向) | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2020 | 西北工业大学 | 电子信息(软件工程方向) | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2019 | 中国人民大学 | 工程(软件工程) | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
2019 | 复旦大学 | 软件工程 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2019 | 复旦大学 | 软件工程 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2019 | 同济大学 | 工学(不含软件工程和照顾学科) | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 同济大学 | 软件工程 | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 武汉大学 | 软件工程、通信与信息系统、模式识别与智能系统 | 345 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 华南理工大学 | 工学(不含0812计算机科学与技术,0835软件工程、0839网络空间安全) | 315 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2019 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835]、网络空间安全[0839] | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2019 | 四川大学 | 软件工程 | 290 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2019 | 四川大学 | 软件工程 | 290 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2019 | 西北工业大学 | 工程硕士(不含软件工程) | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 兰州大学 | 工程2(电子与通信工程[085208]、计算机技术[085211]、软件工程[085212]) | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 中国人民大学 | 工程(软件工程) | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
2018 | 同济大学 | 工学(不含软件工程及照顾学科) | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 同济大学 | 软件工程 | 305 | 55 | 55 | 80 | 70 |
2018 | 西安交通大学 | 软件工程 | 310 | 45 | 45 | 75 | 75 |
2、计算机科学与jis技术2018-2020年各院校招生复试分数线
年份 | 学院名称 | 专业名称 | 复试分数线 | 政 | 英 | 专业课1 | 专业课2 |
2020 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术(计算机科学与技术学院) | 330 | 50 | 50 | 85 | 90 |
2020 | 中国科学技术大学 | 数据科学[计算机科学与技术](大数据学院) | 355 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 中国科学技术大学 | 电子信息(计算机科学与技术学院) | 330 | 50 | 50 | 85 | 90 |
2020 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 290 | 50 | 50 | 70 | 75 |
2020 | 武汉大学 | 电子信息(计算机学院) | 295 | 50 | 50 | 70 | 75 |
2020 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 332 | 58 | 58 | 87 | 87 |
2020 | 兰州大学 | 计算机科学与技术 | 275 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2019 | 复旦大学 | 计算机技术 | 360 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2019 | 山东大学 | 计算机技术 | 360 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2019 | 山东大学 | 计算机技术(威海) | 370 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2019 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 380 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 华南理工大学 | 工学(不含0812计算机科学与技术,0835软件工程、0839网络空间安全) | 315 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2019 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835]、网络空间安全[0839] | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2019 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 325 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2019 | 兰州大学 | 工学3(电路与系统[080902]、信息与通信工程[0810]、计算机科学与技术[0812]) | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 兰州大学 | 工程2(电子与通信工程[085208]、计算机技术[085211]、软件工程[085212]) | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 北京大学 | 工程硕士科目三为“数学三”或“英汉互译”的计算机技术领域方向 | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
以上是考研小编整理的"计算机研招院校招生数据及难度分析"相关内容,希望对各位小伙伴们有所帮助,更多考研备考常识信息尽在考研考研常识频道!
评论列表 人参与