目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022华东师范大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!
一、2022华东师范大学考研复试分数线
院系所 | 学科 | 研究方向 | 方式 | 学位类别 | 复试分数线 | 调剂情况 | 统考计划 |
101中国语言文学系 | 050101文艺学 | 1全日制 | 学术学位 | 390 | 不接受调剂 | 6 | |
101中国语言文学系 | 050102语言学及应用语言学 | 1全日制 | 学术学位 | 380 | 不接受调剂 | 2 | |
101中国语言文学系 | 050103汉语言文字学 | 1全日制 | 学术学位 | 379 | 不接受调剂 | 5 | |
101中国语言文学系 | 050104中国古典文献学 | 1全日制 | 学术学位 | 388 | 不接受调剂 | 2 | |
101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 1全日制 | 学术学位 | 391 | 不接受调剂 | 15 | |
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 1全日制 | 学术学位 | 392 | 不接受调剂 | 9 | |
101中国语言文学系 | 050108比较文学与世界文学 | 1全日制 | 学术学位 | 381 | 不接受调剂 | 3 | |
101中国语言文学系 | 135105广播电视 | 1全日制 | 专业学位 | 394 | 不接受调剂 | 12 | |
102历史学系 | 060200中国史 | 01中国近现代史 | 1全日制 | 学术学位 | 364 | 不接受调剂 | 7 |
102历史学系 | 060200中国史 | 02中国古代史 | 1全日制 | 学术学位 | 354 | 不接受调剂 | 5 |
102历史学系 | 060200中国史 | 03历史文献学 | 1全日制 | 学术学位 | 336 | 不接受调剂 | 0 |
102历史学系 | 060200中国史 | 04史学理论及史学史 | 1全日制 | 学术学位 | 352 | 不接受调剂 | 1 |
102历史学系 | 060200中国史 | 05银行史 | 1全日制 | 学术学位 | 336 | 不接受调剂 | 0 |
102历史学系 | 060300世界史 | 1全日制 | 学术学位 | 368 | 不接受调剂 | 8 | |
103哲学系 | 010101马克思主义哲学 | 1全日制 | 学术学位 | 330 | 不接受调剂 | 4 | |
103哲学系 | 010102中国哲学 | 1全日制 | 学术学位 | 327 | 不接受调剂 | 11 | |
103哲学系 | 010103外国哲学 | 1全日制 | 学术学位 | 342 | 不接受调剂 | 9 | |
103哲学系 | 010104逻辑学 | 01现代逻辑与逻辑哲学 | 1全日制 | 学术学位 | 362 | 不接受调剂 | 1 |
103哲学系 | 010104逻辑学 | 02逻辑史与逻辑学其他分支 | 1全日制 | 学术学位 | 314 | 不接受调剂 | 0 |
103哲学系 | 010105伦理学 | 1全日制 | 学术学位 | 348 | 不接受调剂 | 3 | |
103哲学系 | 010107宗教学 | 1全日制 | 学术学位 | 337 | 不接受调剂 | 4 | |
103哲学系 | 010108科学技术哲学 | 1全日制 | 学术学位 | 336 | 不接受调剂 | 3 | |
104政治学系 | 030201政治学理论 | 1全日制 | 学术学位 | 339 | 不接受调剂 | 2 | |
104政治学系 | 030206国际政治 | 1全日制 | 学术学位 | 339 | 不接受调剂 | 3 | |
104政治学系 | 0302Z1政治哲学与思想史 | 1全日制 | 学术学位 | 348 | 不接受调剂 | 4 | |
104政治学系 | 0302Z2政治传播与政府公关 | 1全日制 | 学术学位 | 357 | 不接受调剂 | 3 | |
104政治学系 | 055200新闻与传播 | 1全日制 | 专业学位 | 394 | 不接受调剂 | 23 | |
105法学院 | 030100法学 | 1全日制 | 学术学位 | 387 | 不接受调剂 | 20 | |
105法学院 | 035101法律(非法学) | 2非全日制 | 专业学位 | 335 | 接受调剂 | 10 | |
105法学院 | 035101法律(非法学) | 1全日制 | 专业学位 | 335 | 不接受调剂 | 30 | |
105法学院 | 035102法律(法学) | 2非全日制 | 专业学位 | 335 | 接受调剂 | 10 | |
105法学院 | 035102法律(法学) | 1全日制 | 专业学位 | 335 | 不接受调剂 | 23 | |
106马克思主义学院 | 030204中共党史 | 1全日制 | 学术学位 | 335 | 不接受调剂 | 0 | |
106马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 1全日制 | 学术学位 | 387 | 不接受调剂 | 8 | |
106马克思主义学院 | 030502马克思主义发展史 | 1全日制 | 学术学位 | 348 | 不接受调剂 | 1 | |
106马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 1全日制 | 学术学位 | 379 | 不接受调剂 | 10 | |
106马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 1全日制 | 学术学位 | 382 | 不接受调剂 | 15 | |
106马克思主义学院 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 1全日制 | 学术学位 | 350 | 不接受调剂 | 15 | |
106马克思主义学院 | 0305Z1党的建设 | 1全日制 | 学术学位 | 345 | 不接受调剂 | 2 | |
108社会发展学院 | 030301社会学 | 1全日制 | 学术学位 | 358 | 不接受调剂 | 14 | |
108社会发展学院 | 030302人口学 | 1全日制 | 学术学位 | 350 | 不接受调剂 | 3 | |
108社会发展学院 | 030303人类学 | 1全日制 | 学术学位 | 358 | 不接受调剂 | 2 | |
108社会发展学院 | 030304民俗学 | 1全日制 | 学术学位 | 356 | 不接受调剂 | 2 | |
108社会发展学院 | 035200社会工作 | 2非全日制 | 专业学位 | 356 | 接受调剂 | 30 | |
108社会发展学院 | 035200社会工作 | 1全日制 | 专业学位 | 356 | 不接受调剂 | 18 | |
109外语学院 | 050201英语语言文学 | 1全日制 | 学术学位 | 394 | 不接受调剂 | 8 | |
109外语学院 | 050202俄语语言文学 | 1全日制 | 学术学位 | 373 | 不接受调剂 | 2 | |
109外语学院 | 050203法语语言文学 | 1全日制 | 学术学位 | 371 | 不接受调剂 | 2 | |
109外语学院 | 050204德语语言文学 | 1全日制 | 学术学位 | 367 | 不接受调剂 | 0 | |
109外语学院 | 050205日语语言文学 | 1全日制 | 学术学位 | 390 | 不接受调剂 | 4 | |
109外语学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 1全日制 | 学术学位 | 404 | 不接受调剂 | 5 | |
109外语学院 | 055101英语笔译 | 1全日制 | 专业学位 | 372 | 不接受调剂 | 22 | |
109外语学院 | 055102英语口译 | 1全日制 | 专业学位 | 368 | 不接受调剂 | 5 | |
110国际汉语文化学院 | 045300汉语国际教育 | 1全日制 | 专业学位 | 368 | 不接受调剂 | 31 | |
110国际汉语文化学院 | 050101文艺学 | 1全日制 | 学术学位 | 375 | 不接受调剂 | 0 | |
110国际汉语文化学院 | 050102语言学及应用语言学 | 1全日制 | 学术学位 | 375 | 不接受调剂 | 8 | |
110国际汉语文化学院 | 050103汉语言文字学 | 1全日制 | 学术学位 | 375 | 不接受调剂 | 2 | |
110国际汉语文化学院 | 050105中国古代文学 | 1全日制 | 学术学位 | 375 | 不接受调剂 | 2 | |
110国际汉语文化学院 | 050106中国现当代文学 | 1全日制 | 学术学位 | 375 | 不接受调剂 | 1 | |
110国际汉语文化学院 | 050108比较文学与世界文学 | 1全日制 | 学术学位 | 375 | 不接受调剂 | 1 | |
112教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 2非全日制 | 专业学位 | 381 | 接受调剂 | 15 | |
112教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 1全日制 | 专业学位 | 381 | 不接受调剂 | 15 | |
112教育信息技术学系 | 078401教育技术学 | 1全日制 | 学术学位 | 347 | 不接受调剂 | 10 | |
116心理与认知科学学院 | 040202发展与教育心理学 | 1全日制 | 学术学位 | 407 | 不接受调剂 | 9 | |
116心理与认知科学学院 | 040203应用心理学 | 1全日制 | 学术学位 | 415 | 不接受调剂 | 6 | |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 2非全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 40 | |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 01临床与咨询心理学 | 1全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 30 |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 02工业与组织心理学 | 1全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 23 |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 03人因工程与用户体验 | 1全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 16 |
116心理与认知科学学院 | 077101基础心理学 | 1全日制 | 学术学位 | 346 | 不接受调剂 | 4 | |
116心理与认知科学学院 | 0771Z1认知神经科学 | 1全日制 | 学术学位 | 365 | 不接受调剂 | 8 | |
118特殊教育学系 | 045119特殊教育 | 1全日制 | 专业学位 | 389 | 不接受调剂 | 7 | |
119康复科学系 | 045119特殊教育 | 1全日制 | 专业学位 | 381 | 不接受调剂 | 7 | |
120体育与健康学院 | 040301体育人文社会学 | 1全日制 | 学术学位 | 382 | 不接受调剂 | 7 | |
120体育与健康学院 | 040302运动人体科学 | 1全日制 | 学术学位 | 398 | 不接受调剂 | 8 | |
120体育与健康学院 | 040303体育教育训练学 | 1全日制 | 学术学位 | 394 | 不接受调剂 | 3 | |
120体育与健康学院 | 040304民族传统体育学 | 1全日制 | 学术学位 | 343 | 不接受调剂 | 3 | |
120体育与健康学院 | 045201体育教学 | 1全日制 | 专业学位 | 353 | 不接受调剂 | 15 | |
120体育与健康学院 | 045202运动训练 | 1全日制 | 专业学位 | 352 | 不接受调剂 | 7 | |
120体育与健康学院 | 045204社会体育指导 | 1全日制 | 专业学位 | 348 | 不接受调剂 | 11 | |
124传播学院 | 050301新闻学 | 1全日制 | 学术学位 | 388 | 不接受调剂 | 3 | |
124传播学院 | 050302传播学 | 1全日制 | 学术学位 | 392 | 不接受调剂 | 4 | |
124传播学院 | 055200新闻与传播 | 1全日制 | 专业学位 | 402 | 不接受调剂 | 27 | |
124传播学院 | 055300出版 | 1全日制 | 专业学位 | 396 | 不接受调剂 | 12 | |
124传播学院 | 130300戏剧与影视学 | 1全日制 | 学术学位 | 379 | 不接受调剂 | 5 | |
124传播学院 | 135105广播电视 | 01数字媒体艺术 | 1全日制 | 专业学位 | 403 | 不接受调剂 | 7 |
124传播学院 | 135105广播电视 | 02播音主持艺术 | 1全日制 | 专业学位 | 381 | 不接受调剂 | 6 |
125美术学院 | 130400美术学 | 01美术教育理论 | 1全日制 | 学术学位 | 361 | 不接受调剂 | 0 |
125美术学院 | 130400美术学 | 02美术史论 | 1全日制 | 学术学位 | 361 | 不接受调剂 | 11 |
125美术学院 | 130400美术学 | 03美术考古 | 1全日制 | 学术学位 | 361 | 不接受调剂 | 0 |
125美术学院 | 135107美术 | 01中国画 | 1全日制 | 专业学位 | 364 | 不接受调剂 | 6 |
125美术学院 | 135107美术 | 02雕塑与公共艺术 | 1全日制 | 专业学位 | 379 | 不接受调剂 | 3 |
125美术学院 | 135107美术 | 03书法篆刻 | 1全日制 | 专业学位 | 386 | 不接受调剂 | 11 |
125美术学院 | 135107美术 | 04现当代艺术 | 1全日制 | 专业学位 | 381 | 不接受调剂 | 6 |
125美术学院 | 135107美术 | 05漆艺术与综合材料 | 1全日制 | 专业学位 | 361 | 不接受调剂 | 4 |
125美术学院 | 135107美术 | 06艺术品鉴定与艺术市场 | 1全日制 | 专业学位 | 377 | 不接受调剂 | 16 |
125美术学院 | 135107美术 | 07美术课程教学 | 1全日制 | 专业学位 | 365 | 不接受调剂 | 6 |
125美术学院 | 135107美术 | 08艺术品鉴定与艺术市场(朵云轩特色班) | 1全日制 | 专业学位 | 363 | 不接受调剂 | 14 |
126音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 1全日制 | 学术学位 | 414 | 不接受调剂 | 2 | |
126音乐学院 | 135101音乐 | 1全日制 | 专业学位 | 393 | 不接受调剂 | 27 | |
127设计学院 | 130500设计学 | 1全日制 | 学术学位 | 361 | 不接受调剂 | 0 | |
127设计学院 | 135108艺术设计 | 01-07方向 | 1全日制 | 专业学位 | 369 | 不接受调剂 | 43 |
127设计学院 | 135108艺术设计 | 08食品品牌与包装设计 | 1全日制 | 专业学位 | 361 | 不接受调剂 | 3 |
128数学科学学院 | 070100数学 | 1全日制 | 学术学位 | 319 | 不接受调剂 | 75 | |
129物理与电子科学学院 | 070201理论物理 | 1全日制 | 学术学位 | 376 | 不接受调剂 | 7 | |
129物理与电子科学学院 | 070203原子与分子物理 | 1全日制 | 学术学位 | 335 | 不接受调剂 | 5 | |
129物理与电子科学学院 | 070205凝聚态物理 | 1全日制 | 学术学位 | 371 | 不接受调剂 | 13 | |
129物理与电子科学学院 | 070208无线电物理 | 01核磁共振理论与方法学、成像技术及应用、生物电磁学 | 1全日制 | 学术学位 | 293 | 不接受调剂 | 12 |
129物理与电子科学学院 | 070208无线电物理 | 02核磁共振在化学与材料科学中的应用 | 1全日制 | 学术学位 | 314 | 不接受调剂 | 6 |
129物理与电子科学学院 | 0702J1材料与光电子 | 1全日制 | 学术学位 | 312 | 不接受调剂 | 9 | |
130化学与分子工程学院 | 070301无机化学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 接受调剂 | 10 | |
130化学与分子工程学院 | 070302分析化学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 14 | |
130化学与分子工程学院 | 070303有机化学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 接受调剂 | 25 | |
130化学与分子工程学院 | 070304物理化学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 接受调剂 | 21 | |
130化学与分子工程学院 | 070305高分子化学与物理 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 接受调剂 | 5 | |
130化学与分子工程学院 | 081704应用化学 | 1全日制 | 学术学位 | 273 | 接受调剂 | 4 | |
130化学与分子工程学院 | 100701药物化学 | 1全日制 | 学术学位 | 309 | 不接受调剂 | 14 | |
130化学与分子工程学院 | 100702药剂学 | 1全日制 | 学术学位 | 309 | 接受调剂 | 1 | |
130化学与分子工程学院 | 100706药理学 | 1全日制 | 学术学位 | 309 | 不接受调剂 | 2 | |
131地理科学学院 | 040102课程与教学论 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 1 | |
131地理科学学院 | 070501自然地理学 | 1全日制 | 学术学位 | 338 | 不接受调剂 | 12 | |
131地理科学学院 | 070502人文地理学 | 1全日制 | 学术学位 | 363 | 不接受调剂 | 2 | |
131地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 1全日制 | 学术学位 | 358 | 不接受调剂 | 8 | |
131地理科学学院 | 070601气象学 | 1全日制 | 学术学位 | 350 | 不接受调剂 | 3 | |
131地理科学学院 | 085700资源与环境 | 1全日制 | 专业学位 | 330 | 不接受调剂 | 28 | |
132生态与环境科学学院 | 071300生态学 | 1全日制 | 学术学位 | 365 | 不接受调剂 | 29 | |
132生态与环境科学学院 | 077601环境科学 | 1全日制 | 学术学位 | 316 | 不接受调剂 | 5 | |
132生态与环境科学学院 | 083002环境工程 | 1全日制 | 学术学位 | 302 | 不接受调剂 | 6 | |
132生态与环境科学学院 | 085700资源与环境 | 1全日制 | 专业学位 | 325 | 不接受调剂 | 50 | |
133城市与区域科学学院 | 070502人文地理学 | 1全日制 | 学术学位 | 350 | 不接受调剂 | 12 | |
134生命科学学院 | 071001植物学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 10 | |
134生命科学学院 | 071002动物学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 15 | |
134生命科学学院 | 071003生理学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 4 | |
134生命科学学院 | 071006神经生物学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 8 | |
134生命科学学院 | 071009细胞生物学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 18 | |
134生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 29 | |
134生命科学学院 | 071300生态学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 2 | |
135计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 1全日制 | 学术学位 | 349 | 不接受调剂 | 21 | |
135计算机科学与技术学院 | 085400电子信息 | 2非全日制 | 专业学位 | 273 | 接受调剂 | 80 | |
135计算机科学与技术学院 | 085400电子信息 | 1全日制 | 专业学位 | 273 | 不接受调剂 | 48 | |
137通信与电子工程学院 | 080903微电子学与固体电子学 | 1全日制 | 学术学位 | 300 | 不接受调剂 | 7 | |
137通信与电子工程学院 | 081000信息与通信工程 | 1全日制 | 学术学位 | 300 | 不接受调剂 | 9 | |
137通信与电子工程学院 | 085400电子信息 | 2非全日制 | 专业学位 | 273 | 接受调剂 | 45 | |
137通信与电子工程学院 | 085400电子信息 | 01电子与通信工程 | 1全日制 | 专业学位 | 273 | 不接受调剂 | 38 |
137通信与电子工程学院 | 085400电子信息 | 02集成电路工程 | 1全日制 | 专业学位 | 273 | 不接受调剂 | 16 |
141国际关系与地区发展研究院 | 030207国际关系 | 01区域与国际关系 | 1全日制 | 学术学位 | 342 | 不接受调剂 | 2 |
141国际关系与地区发展研究院 | 030207国际关系 | 02国际治理与商务 | 1全日制 | 学术学位 | 342 | 不接受调剂 | 1 |
142河口海岸科学研究院 | 070501自然地理学 | 1全日制 | 学术学位 | 329 | 不接受调剂 | 9 | |
142河口海岸科学研究院 | 070701物理海洋学 | 1全日制 | 学术学位 | 305 | 不接受调剂 | 3 | |
142河口海岸科学研究院 | 070702海洋化学 | 1全日制 | 学术学位 | 300 | 不接受调剂 | 6 | |
142河口海岸科学研究院 | 070703海洋生物学 | 1全日制 | 学术学位 | 340 | 不接受调剂 | 3 | |
142河口海岸科学研究院 | 070704海洋地质 | 1全日制 | 学术学位 | 300 | 不接受调剂 | 4 | |
142河口海岸科学研究院 | 071300生态学 | 1全日制 | 学术学位 | 335 | 不接受调剂 | 5 | |
142河口海岸科学研究院 | 077601环境科学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 2 | |
142河口海岸科学研究院 | 081505港口、海岸及近海工程 | 1全日制 | 学术学位 | 305 | 不接受调剂 | 7 | |
145精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 070207光学 | 1全日制 | 学术学位 | 337 | 不接受调剂 | 38 | |
147教育专业学位管理中心 | 045102学科教学(思政) | 2非全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 8 | |
147教育专业学位管理中心 | 045103学科教学(语文) | 2非全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 14 | |
147教育专业学位管理中心 | 045104学科教学(数学) | 2非全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 17 | |
147教育专业学位管理中心 | 045105学科教学(物理) | 2非全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 2 | |
147教育专业学位管理中心 | 045106学科教学(化学) | 2非全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 1 | |
147教育专业学位管理中心 | 045107学科教学(生物) | 2非全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 12 | |
147教育专业学位管理中心 | 045108学科教学(英语) | 2非全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 44 | |
147教育专业学位管理中心 | 045109学科教学(历史) | 2非全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 10 | |
147教育专业学位管理中心 | 045110学科教学(地理) | 2非全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 8 | |
147教育专业学位管理中心 | 045111学科教学(音乐) | 2非全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 4 | |
151教育学部 | 040100教育学 | 01教育学原理 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 8 |
151教育学部 | 040100教育学 | 02教育史 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 3 |
151教育学部 | 040100教育学 | 03教育文化与社会 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 1 |
151教育学部 | 040100教育学 | 04教育政策学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 1 |
151教育学部 | 040100教育学 | 05少年儿童组织与思想意识教育 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 1 |
151教育学部 | 040100教育学 | 06课程与教学论 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 8 |
151教育学部 | 040100教育学 | 07比较教育学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 12 |
151教育学部 | 040100教育学 | 08高等教育学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 9 |
151教育学部 | 040100教育学 | 09成人教育学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 2 |
151教育学部 | 040100教育学 | 10职业技术教育学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 4 |
151教育学部 | 040100教育学 | 11学前教育学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 11 |
151教育学部 | 040100教育学 | 12特殊教育学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 4 |
151教育学部 | 040100教育学 | 13言语听觉康复科学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 4 |
151教育学部 | 040100教育学 | 14教育经济与管理 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 9 |
151教育学部 | 040100教育学 | 15语文课程与教学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 4 |
151教育学部 | 040100教育学 | 16数学课程与教学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 3 |
151教育学部 | 040100教育学 | 17英语课程与教学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 3 |
151教育学部 | 040100教育学 | 18物理课程与教学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 2 |
151教育学部 | 040100教育学 | 19化学课程与教学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 2 |
151教育学部 | 040100教育学 | 20科学课程与教学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 3 |
151教育学部 | 040100教育学 | 21生物课程与教学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 1 |
151教育学部 | 040100教育学 | 22社会课程与教学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 1 |
151教育学部 | 040100教育学 | 23思政课程与教学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 1 |
151教育学部 | 040100教育学 | 24历史课程与教学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 1 |
151教育学部 | 040100教育学 | 25地理课程与教学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 1 |
151教育学部 | 040100教育学 | 26教师教育学 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 3 |
152教育管理学系 | 045101教育管理 | 2非全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 62 | |
152教育管理学系 | 125200公共管理 | 2非全日制 | 专业学位 | 178 | 不接受调剂 | 90 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025100金融 | 1全日制 | 专业学位 | 360 | 不接受调剂 | 67 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025200应用统计 | 1全日制 | 专业学位 | 378 | 不接受调剂 | 40 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025400国际商务 | 1全日制 | 专业学位 | 365 | 不接受调剂 | 18 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025500保险 | 1全日制 | 专业学位 | 376 | 不接受调剂 | 12 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125100工商管理 | 2非全日制 | 专业学位 | 170 | 接受调剂 | 450 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125100工商管理 | 1全日制 | 专业学位 | 170 | 不接受调剂 | 190 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125200公共管理 | 2非全日制 | 专业学位 | 178 | 不接受调剂 | 199 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125300会计 | 1全日制 | 专业学位 | 232 | 不接受调剂 | 21 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125400旅游管理 | 2非全日制 | 专业学位 | 170 | 接受调剂 | 20 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125500图书情报 | 1全日制 | 专业学位 | 234 | 不接受调剂 | 23 | |
156经济学院 | 020204金融学 | 1全日制 | 学术学位 | 364 | 不接受调剂 | 10 | |
156经济学院 | 020205产业经济学 | 1全日制 | 学术学位 | 363 | 不接受调剂 | 4 | |
156经济学院 | 020206国际贸易学 | 1全日制 | 学术学位 | 366 | 不接受调剂 | 3 | |
157工商管理学院 | 120201会计学 | 1全日制 | 学术学位 | 371 | 不接受调剂 | 3 | |
157工商管理学院 | 120202企业管理 | 1全日制 | 学术学位 | 386 | 不接受调剂 | 9 | |
157工商管理学院 | 120203旅游管理 | 1全日制 | 学术学位 | 360 | 不接受调剂 | 3 | |
157工商管理学院 | 120502情报学 | 1全日制 | 学术学位 | 375 | 不接受调剂 | 2 | |
157工商管理学院 | 1205Z1商业分析 | 1全日制 | 学术学位 | 355 | 不接受调剂 | 3 | |
158公共管理学院 | 120401行政管理 | 1全日制 | 学术学位 | 378 | 不接受调剂 | 4 | |
158公共管理学院 | 120404社会保障 | 1全日制 | 学术学位 | 355 | 不接受调剂 | 2 | |
159统计学院 | 071400统计学 | 1全日制 | 学术学位 | 352 | 不接受调剂 | 19 | |
160软件工程学院 | 083500软件工程 | 1全日制 | 学术学位 | 345 | 不接受调剂 | 26 | |
160软件工程学院 | 085400电子信息 | 2非全日制 | 专业学位 | 273 | 接受调剂 | 150 | |
160软件工程学院 | 085400电子信息 | 04软件工程 | 1全日制 | 专业学位 | 273 | 不接受调剂 | 59 |
160软件工程学院 | 085400电子信息 | 05软件工程--信息技术创新方向 | 1全日制 | 专业学位 | 273 | 不接受调剂 | 30 |
161教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 1全日制 | 专业学位 | 395 | 不接受调剂 | 4 | |
161教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 1全日制 | 专业学位 | 401 | 不接受调剂 | 11 | |
161教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 1全日制 | 专业学位 | 415 | 不接受调剂 | 12 | |
161教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 1全日制 | 专业学位 | 402 | 不接受调剂 | 10 | |
161教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 1全日制 | 专业学位 | 385 | 不接受调剂 | 14 | |
161教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 1全日制 | 专业学位 | 398 | 不接受调剂 | 5 | |
161教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 1全日制 | 专业学位 | 399 | 不接受调剂 | 12 | |
161教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 1全日制 | 专业学位 | 421 | 不接受调剂 | 6 | |
161教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 1全日制 | 专业学位 | 383 | 不接受调剂 | 4 | |
161教师教育学院 | 045111学科教学(音乐) | 1全日制 | 专业学位 | 385 | 不接受调剂 | 3 | |
161教师教育学院 | 045117科学与技术教育 | 1全日制 | 专业学位 | 382 | 不接受调剂 | 8 | |
162数据科学与工程学院 | 0835Z1数据科学与工程 | 1全日制 | 学术学位 | 302 | 不接受调剂 | 19 | |
162数据科学与工程学院 | 085411大数据技术与工程 | 2非全日制 | 专业学位 | 273 | 接受调剂 | 40 | |
162数据科学与工程学院 | 085411大数据技术与工程 | 1全日制 | 专业学位 | 273 | 不接受调剂 | 40 | |
163亚欧商学院 | 1202Z1市场营销学 | 1全日制 | 学术学位 | 362 | 不接受调剂 | 6 | |
166教育心理学系 | 0401Z4学习心理与发展 | 1全日制 | 学术学位 | 400 | 不接受调剂 | 4 | |
167物理与电子科学学院电子科学系 | 080901物理电子学 | 1全日制 | 学术学位 | 277 | 不接受调剂 | 31 | |
167物理与电子科学学院电子科学系 | 080904电磁场与微波技术 | 1全日制 | 学术学位 | 322 | 不接受调剂 | 4 |
二、2022年考研国家线
以上就是关于“2022华东师范大学考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!
2022华东师范大学考研复试分数线
评论列表 人参与