中国科学技术大学2021考研招生专业、拟招生人数及联系方式
注:
1、表中招生计划是学院总数,具体专业招生数可咨询相关院系;后期可能根据教育部实际下达计划数、接收推免数、统考情况、学校发展需要进行调整。
2、考生报名条件及要求等见教育部发布的当年《全国硕士研究生招生工作管理规定》及《全国硕士研究生招生公告》,“同等学力”报考须事先咨询相关学院。
3、考生须通过教育部网报系统的学历(学籍)信息校验,因特殊原因未能通过校验的,务必在我校规定的时间内提供学信网出具的有效学历(学籍)认证材料。具体见我校发布的当年《硕士研究生招生网报公告》。
4、我校非全日制相关专业(MBA、MPA、MPM、MEM、火灾科学国家重点实验室的资源与环境)仅招收在职定向培养,考生报考时须选择定向就业。
5、MBA、MPA、MEM、MPM等有毕业年限要求的专业或入学方式,未达年限报考者,后果自负。
6、具体信息详见各学院招生简章,以学院简章为准,由学院负责解释。
院系码 | 院系名称 | 专业码 | 专业名称 | 入学方式 | 学习方式 | 学费 | 总成绩计算 | 拟接收 推免 | 拟接收 全日制招考 | 拟接收 非全日制招考 | 联系电话 |
001 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 65 | 25 | 无 | 63601006 黄老师 |
168 | 研究生院科学岛分院 | 070204 | 等离子体物理 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比40% | 170 | 165 | 20 | 65592439 闫老师 |
070205 | 凝聚态物理 | ||||||||||
070207 | 光学 | ||||||||||
071011 | 生物物理学 | ||||||||||
080401 | 精密仪器及机械 | ||||||||||
080501 | 材料物理与化学 | ||||||||||
080705 | 制冷及低温工程 | ||||||||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||||||
081203 | 计算机应用技术 | ||||||||||
082701 | 核能科学与工程 | ||||||||||
082703 | 核技术及应用 | ||||||||||
083000 | 环境科学与工程 | ||||||||||
085400 | 电子信息 | ||||||||||
085500 | 机械 | ||||||||||
085600 | 材料与化工 | ||||||||||
085700 | 资源与环境 | ||||||||||
085800 | 能源动力 | ||||||||||
086000 | 生物与医药 | ||||||||||
125601 | 工程管理 | 管理类联考 | 非全日制 | 共计5万元 | 复试成绩占比50% | ||||||
169 | 材料科学与工程学院(金属研究所) | 080501 | 材料物理与化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 75 | 65 | 无 | 024-83970080 侯老师 |
080502 | 材料学 | ||||||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||||||
0805Z1 | 腐蚀科学与防护 | ||||||||||
085600 | 材料与化工 | ||||||||||
170 | 天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070401 | 天体物理 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 28 | 12 | 无 | 025-83332081 吕老师 |
070402 | 天体测量与天体力学 | ||||||||||
0704Z1 | 天文技术与方法 | ||||||||||
085400 | 电子信息 | ||||||||||
172 | 南京天文仪器研制中心 | 0704Z1 | 天文技术与方法 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 2 | 2 | 无 | 025-85415538 杨老师 |
173 | 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 070300 | 化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 26 | 29 | 无 | 0512-62872676、62872682 潘老师 |
071000 | 生物学 | ||||||||||
080500 | 材料科学与工程 | ||||||||||
080900 | 电子科学与技术 | ||||||||||
085400 | 电子信息 | ||||||||||
085600 | 材料与化工 | ||||||||||
086000 | 生物与医药 | ||||||||||
174 | 生物医学工程学院(苏州医工所) | 071000 | 生物学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 20 | 20 | 无 | 0512-69588025 江老师 |
080202 | 机械电子工程 | ||||||||||
080300 | 光学工程 | ||||||||||
083100 | 生物医学工程 | ||||||||||
085400 | 电子信息 | ||||||||||
085500 | 机械 | ||||||||||
086000 | 生物与医药 | ||||||||||
175 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 070301 | 无机化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 120 | 110 | 无 | 0431-85262093 邢老师 |
070302 | 分析化学 | ||||||||||
070303 | 有机化学 | ||||||||||
070304 | 物理化学 | ||||||||||
070305 | 高分子化学与物理 | ||||||||||
081703 | 生物化工 | ||||||||||
081704 | 应用化学 | ||||||||||
0817Z1 | 材料化学工程 | ||||||||||
085600 | 材料与化工 | ||||||||||
178 | 能源科学与技术学院(广州能源所) | 070900 | 地质学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 25 | 35 | 无 | 020-87057626 张老师 |
080500 | 材料科学与工程 | ||||||||||
080700 | 动力工程及工程热物理 | ||||||||||
081700 | 化学工程与技术 | ||||||||||
083000 | 环境科学与工程 | ||||||||||
085600 | 材料与化工 | ||||||||||
085800 | 能源动力 | ||||||||||
086000 | 生物与医药 | ||||||||||
179 | 稀土学院(稀土研究院) | 070300 | 化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 70 | 80 | 无 | 0797-4565916 郭老师 |
080500 | 材料科学与工程 | ||||||||||
083000 | 环境科学与工程 | ||||||||||
085600 | 材料与化工 | ||||||||||
085700 | 资源与环境 | ||||||||||
203 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 225 | 35 | 无 | 63600462 张老师 |
070400 | 天文学 | ||||||||||
080300 | 光学工程 | ||||||||||
080900 | 电子科学与技术 | ||||||||||
085400 | 电子信息 | ||||||||||
204 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 推免、统考 | 全日制 | 见招生简章 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 160 | 230 | 490 | 63606293 张老师 |
025200 | 应用统计 | 8000元/学年 | 63606246 夏老师 | ||||||||
071400 | 统计学 | ||||||||||
120100 | 管理科学与工程 | ||||||||||
120200 | 工商管理 | ||||||||||
125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 全日制 | 共计15万元 | 复试成绩占比50% | 63492305 鲁老师 | |||||
非全日制MBA | 见招生简章 | 63492307 罗老师 63492306 唐老师 | |||||||||
非全日制EMBA | 63492103 黄老师 | ||||||||||
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 共计10万元 | 63492022 张老师 | |||||||
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 共计3.3万元 | 63492305 鲁老师 | |||||||
206 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 210 | 125 | 无 | 63601109 顾老师 63601107 霍老师 |
080500 | 材料科学与工程 | 63600623 陈老师 | |||||||||
081700 | 化学工程与技术 | 63601697 王老师 | |||||||||
208 | 地球和空间科学学院 | 070600 | 大气科学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比30% | 77 | 43 | 无 | 63607930 孙老师 |
070800 | 地球物理学 | ||||||||||
070900 | 地质学 | ||||||||||
085700 | 资源与环境 | 推免 | |||||||||
统考(定向) | 共计3万元 | ||||||||||
209 | 工程科学学院 | 080100 | 力学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% | 160 | 30 | 无 | 63601474 余老师 |
080200 | 机械工程 | 63601250 童老师 | |||||||||
080400 | 仪器科学与技术 | ||||||||||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 63600629 葛老师 | |||||||||
085400 | 电子信息 | 63601250 童老师 | |||||||||
085500 | 机械 | ||||||||||
085800 | 能源动力 | 63600629 葛老师 | |||||||||
210 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 285 | 60 | 无 | 63600124 张老师 |
081100 | 控制科学与工程 | 63607437 洪老师 | |||||||||
083100 | 生物医学工程 | 63602835 杨老师 | |||||||||
085400 | 电子信息 | 63600124 张老师(电子与通信工程方向) 63607437 洪老师(控制工程方向) 63602835 杨老师(生物医学工程方向) | |||||||||
211 | 人文与社会科学学院 | 010100 | 哲学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 30 | 90 | 无 | 63600050 刘老师 |
050300 | 新闻传播学 | 复试成绩占比37.5% | 63601734 董老师 | ||||||||
055101 | 英语笔译 | 统考 | 共计4万元 | 复试成绩占比50% | 63601915 乔老师 | ||||||
055200 | 新闻与传播 | 推免、统考 | 复试成绩占比37.5% | 63601734 董老师 | |||||||
060100 | 考古学 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 63602861 翟老师 | |||||||
065100 | 文物与博物馆 | 共计4万元 | |||||||||
071200 | 科学技术史 | 8000元/学年 | |||||||||
214 | 核科学技术学院 | 070200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 35 | 15 | 无 | 63603982 贺老师 |
082700 | 核科学与技术 | ||||||||||
085800 | 能源动力 | ||||||||||
215 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3 | 130 | 80 | 无 | 63630853 张老师 63601552 李老师 |
085400 | 电子信息 | ||||||||||
216 | 公共事务学院 | 030100 | 法学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 20 | 25 | 110 | 63607760 宋老师 |
035101 | 法律(非法学) | 共计4.2万元 | 63600198 宋老师 | ||||||||
120400 | 公共管理 | 8000元/学年 | 63607760 宋老师 | ||||||||
125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 非全日制 | 待定 | 复试成绩占比50% | 63492026 张老师 | |||||
217 | 环境科学与光电技术学院 | 070200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比40% | 10 | 15 | 无 | 65591522 刘老师 |
083000 | 环境科学与工程 | ||||||||||
085700 | 资源与环境 | ||||||||||
218 | 先进技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 推免、统考 | 全日制 | 1.1万元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 30 | 170 | 无 | 65708197 朱老师 |
085600 | 材料与化工 | ||||||||||
086000 | 生物与医药 | ||||||||||
219 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 70 | 38 | 无 | 63602835 杨老师 |
085400 | 电子信息 | ||||||||||
220 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 3 | 7 | 无 | 63607992 吴老师 |
030500 | 马克思主义理论 | ||||||||||
221 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 60 | 28 | 无 | 63600682 李老师 |
085400 | 电子信息 | 统考 | |||||||||
225 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比9/29 | 4 | 526 | 无 | 63492157 卞老师 |
085400 | 电子信息 | 共计4万元 | |||||||||
226 | 纳米学院 | 085600 | 材料与化工 | 统考 | 全日制 | 共计3万元 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 无 | 230 | 无 | 0512-87161351 杭老师 |
229 | 大数据学院 | 025200 | 应用统计 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3 | 55 | 45 | 无 | 63603447 陈老师 |
0701J1 | 数据科学 | ||||||||||
0714J1 | 数据科学 | ||||||||||
0810J1 | 数据科学 | ||||||||||
0812J1 | 数据科学 | ||||||||||
085400 | 电子信息 | ||||||||||
231 | 国家同步辐射实验室 | 070200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 55 | 10 | 无 | 63602007 邱老师 |
070300 | 化学 | ||||||||||
080300 | 光学工程 | ||||||||||
080500 | 材料科学与工程 | ||||||||||
082700 | 核科学与技术 | ||||||||||
085800 | 能源动力 | ||||||||||
232 | 火灾科学国家重点实验室 | 083700 | 安全科学与工程 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 60 | 10 | 13 | 63600763、63606472 谢老师 |
085700 | 资源与环境 | 统考 | 非全日制 | 共计2.5万元 | |||||||
234 | 合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 070200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 100 | 15 | 无 | 63606540 赵老师 |
070300 | 化学 | ||||||||||
071000 | 生物学 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比5/13 | |||||||||
080400 | 仪器科学与技术 | 复试成绩占比50% | |||||||||
080500 | 材料科学与工程 | ||||||||||
080900 | 电子科学与技术 | ||||||||||
240 | 环境科学与工程系 | 083000 | 环境科学与工程 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 16 | 8 | 无 | 63601745 乔老师 |
910 | 生命科学与医学部 | 071000 | 生物学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比5/13 | 159 | 136 | 无 | 63602242 叶老师 |
071300 | 生态学 | ||||||||||
086000 | 生物与医药 | ||||||||||
100200 | 临床医学 | 复试成绩占比40% | 62283190杨老师 |
评论列表 人参与