2022年沈阳大学考研复试计划招生人数
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 2022年各专业计划招生人数(不含“退役士兵计划") |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 3 |
020203 | 财政学 | 4 | |
020204 | 金融学 | 4 | |
020205 | 产业经济学 | 6 | |
生命学院 | 071000 | 生物学 | 21 |
机械学院 | 077300 | 材料科学与工程 | 19 |
080500 | 材料科学与工程 | 5 | |
环境学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 41 |
083000 | 环境科学与工程 | 3 | |
信息学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 22 |
建工学院 | 081400 | 土木工程 | 9 |
商学院 | 120201 | 会计学 | 7 |
120202 | 企业管理 | 2 | |
120203 | 旅游管理 | 2 | |
120204 | 技术经济及管理 | 2 | |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 16 |
机械学院 | 085500 | 机械 | 4 |
085600 | 材料与化工 | 5 | |
125603 | 工业工程与管理 | 25 | |
建工学院 | 085900 | 土木水利 | 11 |
信息学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 20 |
商学院 | 125300 | 会计 | 82 |
师范学院 | 045114 | 现代教育技术 | 9 |
045115 | 小学教育 | 22 | |
045116 | 心理健康教育 | 8 | |
045118 | 学前教育 | 9 | |
外语 | 045300 | 汉语国际教育 | 21 |
文法 | 18 | ||
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 9 |
045204 | 社会体育指导 | 6 | |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 23 |
应用技术学院 | 125601 | 工程管理 | 1 |
评论列表 人参与