2023年考研备考已经开始,可是报什么院校好呢?长春中医药大学考研难度怎样呢?为大家整理了2022-2023年长春中医药大学考研难度分析,帮助大家更好地选择:
2023年长春中医药大学考研难度分析
1、考取长春中医药大学的研究生总体难度【相对容易】。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。长春中医药大学是【非211高校】,所在城市位于【吉林】。
3、长春中医药大学研究生复试分数线和报录比也是反映该校考研难不难的重要指标
2022长春中医药大学考研复试分数线
考院系 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | A 类考生 | |
单科 | 单科 | ||||
基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 306 | 41 | 123 |
100502 | 中医临床基础 | 306 | 41 | 123 | |
100503 | 中医医史文献 | 306 | 41 | 123 | |
100504 | 方剂学 | 306 | 41 | 123 | |
100505 | 中医诊断学 | 306 | 41 | 123 | |
中医学院 (附属医院) | 100506 | 中医内科学 | 306 | 41 | 123 |
100507 | 中医外科学 | 306 | 41 | 123 | |
100508 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 123 | |
100509 | 中医妇科学 | 306 | 41 | 123 | |
100510 | 中医儿科学 | 306 | 41 | 123 | |
100511 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 123 | |
105701 | 中医内科学 | 323 | 41 | 123 | |
105702 | 中医外科学 | 306 | 41 | 123 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 123 | |
105704 | 中医妇科学 | 312 | 41 | 123 | |
105705 | 中医儿科学 | 306 | 41 | 123 | |
105706 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 123 | |
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 306 | 41 | 123 |
105707 | 针灸推拿学 | 313 | 41 | 123 | |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 309 | 43 | 129 |
100702 | 药剂学 | 309 | 43 | 129 | |
100703 | 生药学 | 309 | 43 | 129 | |
100704 | 药物分析学 | 309 | 43 | 129 | |
100706 | 药理学 | 309 | 43 | 129 | |
105600 | 中药学 | 309 | 43 | 129 | |
1008Z2 | 中药化学 | 309 | 43 | 129 | |
1008Z3 | 中药药理学 | 309 | 43 | 129 | |
1008Z4 | 中药分析学 | 309 | 43 | 129 | |
1008Z5 | 中药药剂学 | 309 | 43 | 129 | |
1008Z7 | 中药炮制学 | 309 | 43 | 129 | |
1008Z8 | 中药鉴定学 | 309 | 43 | 129 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 309 | 43 | 129 |
101100 | 护理学 | 309 | 43 | 129 | |
健康管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 309 | 43 | 129 |
1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 322 | 43 | 129 | |
临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01方向343 02方向324 03方向306 04方向306 | 41 | 123 |
105101 | 内科学 | 309 | 43 | 129 | |
105102 | 儿科学 | 309 | 43 | 129 | |
105104 | 神经病学 | 309 | 43 | 129 | |
105107 | 急诊医学 | 309 | 43 | 129 | |
105108 | 重症医学 | 309 | 43 | 129 | |
105109 | 全科医学 | 309 | 43 | 129 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 309 | 43 | 129 | |
105111 | 外科学 | 309 | 43 | 129 | |
105112 | 儿外科学 | 309 | 43 | 129 | |
105113 | 骨科学 | 309 | 43 | 129 | |
105115 | 妇产科学 | 309 | 43 | 129 | |
105116 | 眼科学 | 309 | 43 | 129 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 309 | 43 | 129 | |
105118 | 麻醉学 | 309 | 43 | 129 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 309 | 43 | 129 | |
105123 | 放射影像学 | 309 | 43 | 129 | |
105124 | 超声医学 | 309 | 43 | 129 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 335 | 46 | 69 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 335 | 46 | 69 | |
030505 | 思想政治教育 | 335 | 46 | 69 | |
0305Z1 | 青年马克思主义者培养研究 | 335 | 46 | 69 | |
1005Z1 | 中医心理学 | 306 | 41 | 123 | |
医药信息学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 306 | 41 | 123 |
康复医学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 306 | 41 | 123 |
中西医结合学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 306 | 41 | 123 |
1006Z1 | 中西医结合临床基础 | 306 | 41 | 123 | |
105709 | 中西医结合临床 | 306 | 41 | 123 | |
中医学院(吉林省中医药科学院第一临床医院) | 105701 | 中医内科学 | 306 | 41 | 123 |
105704 | 中医妇科学 | 306 | 41 | 123 | |
105705 | 中医儿科学 | 306 | 41 | 123 | |
中医学院(长春市中医院) | 105701 | 中医内科学 | 306 | 41 | 123 |
105702 | 中医外科学 | 306 | 41 | 123 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 123 | |
105704 | 中医妇科学 | 306 | 41 | 123 | |
105706 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 123 | |
退役大学生士兵专项计划:总分≥280分 |
4、长春中医药大学考研难度还要看各人的备考:如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的分数排名。
以上是关于长春中医药大学考研难度的分析,大家可以做一下参考,预祝大家都能考上理想的大学,更多考研资讯请关注考研频道。
评论列表 人参与