目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022宁夏大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!
2022宁夏大学考研复试分数线
学术学位
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100 分) |
哲学 | 304 | 42 | 63 |
经济学 | 350 | 49 | 74 |
法学 | 325 | 43 | 65 |
法学(030100) | 342(自划线) | 43 | 65 |
思想政治教育(030505) | 344(自划线) | 43 | 65 |
教育学 | 341 | 48 | 144 |
文学 | 357 | 53 | 80 |
历史学 | 326 | 43 | 129 |
理学 | 280 | 36 | 54 |
工学(不含工学照顾专业) | 263 | 35 | 53 |
农学 | 242 | 30 | 45 |
管理学 | 343 | 48 | 72 |
工学照顾专业*力学[0801]、水利工程[0815] | 250 | 32 | 48 |
享受少数民族照顾政策考生(自划线专业除外) | 251 | 30 | 45 |
专业学位
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100 分) |
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作 | 325 | 43 | 65 |
教育 | 341 | 48 | 72 |
学前教育(045118) | 363(自划线) | 48 | 72 |
体育 | 286 | 34 | 102 |
翻译、新闻与传播 | 357 | 53 | 80 |
电子信息、机械、材料与化工、土木水利 | 263 | 35 | 53 |
计算机技术(085404) | 297(自划线) | 35 | 53 |
农业、兽医、林业 | 242 | 30 | 45 |
农村发展(095138) | 276(自划线) | 30 | 45 |
工商管理 | 169(自划线) | 37 | 74 |
公共管理 | 177(自划线) | 40 | 80 |
会计 | 214(自划线) | 45 | 90 |
旅游管理 | 160 | 37 | 74 |
艺术 | 351 | 37 | 56 |
享受少数民族照顾政策考生(自划线专业除外) | 251 | 30 | 45 |
专项计划名称 | 总分 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100 分) |
少数民族骨干人才计划 | 在所报考学科普通计划(B 类考生)总分国家 线的基础上降 40 分且总分不得低于 251 分 | 30 | 45 |
享受少数民族照顾政策考生:报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。享受少数民族照顾政策的考生信息以报名时填报确认的信息为准。
以上就是关于“2022宁夏大学考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!
2022宁夏大学考研复试分数线
评论列表 人参与